ZonaBebe.ro
Comerț cu ridicata nespecializat
22 de ani pe piață2 angajațiCifră de afaceri 2.477.300 leiPlătitor TVA
Vasile CosmaManager
De la patuturi, carucioare, scaune de masa, scaune auto, leagane, paturici, marsupii pana la mult ravnitele jucarii, toate se regasec aici, produsele fiind de inalta calitate si la o distanta de cateva clickuri de copilasii dumneavoastra.
Adresa
Str. Rapsodiei nr. 17, Cluj-Napoca, jud. Cluj Vezi pe hartă
Vasile Cosma
Manager
Website, rețele sociale și plată
- https://www.zonabebe.ro
Articole copii
Date firmă
ACTIVE PAPER SRL · CUI 16776980 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
ACTIVE PAPER SRL · CUI 16776980 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- ACTIVE PAPER SRL
- CUI
- 16776980
- Nr. reg. com.
- J2004003387124
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- Înregistrată în
- 2004
- Adresă sediu social
- Str. Rapsodiei nr. 17
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.477.300 | 5.507 | 1.656.884 | 1.619.318 | 373.515 | 2 |
| 2024 | 2.703.721 | 30.060 | 330.898 | 693.973 | 368.008 | 2 |
| 2023 | 2.300.750 | 117.570 | 128.689 | 670.620 | 339.978 | 2 |
| 2022 | 2.497.281 | 150.168 | 86.707 | 665.317 | 222.408 | 2 |
| 2021 | 1.486.653 | 39.504 | 17.502 | 407.953 | 262.930 | 2 |
| 2020 | 975.885 | 28.142 | 24.109 | 350.936 | 223.427 | 2 |
| 2019 | 1.507.812 | 33.336 | 31.541 | 457.128 | 195.284 | 2 |
Cifra de afaceri 2025
2.477.300 lei ▼ 8,4%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.477.300 | 5.507 | 1.656.884 | 1.619.318 | 373.515 | 2 |
| 2024 | 2.703.721 | 30.060 | 330.898 | 693.973 | 368.008 | 2 |
| 2023 | 2.300.750 | 117.570 | 128.689 | 670.620 | 339.978 | 2 |
| 2022 | 2.497.281 | 150.168 | 86.707 | 665.317 | 222.408 | 2 |
| 2021 | 1.486.653 | 39.504 | 17.502 | 407.953 | 262.930 | 2 |
| 2020 | 975.885 | 28.142 | 24.109 | 350.936 | 223.427 | 2 |
| 2019 | 1.507.812 | 33.336 | 31.541 | 457.128 | 195.284 | 2 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Firme similare în Cluj-Napoca
Ești reprezentantul acestei firme?