ELECTROGLOBAL SRL
Comerț cu ridicata nespecializat
22 de ani pe piață176 de angajațiCifră de afaceri 304.573.094 leiPlătitor TVA
Comert cu ridicata al altor produse
Adresa
Calea Traian Vuia nr. 208, Cluj-Napoca, jud. Cluj Vezi pe hartă
TANASE CIPRIAN
INGIER
COBOZAN SERGIU
DIRECTOR
MAKSAY CSABA
DIRECTOR GENERAL
OSTROVEANU ANDI
DIRECTOR
GAVRIS DANIEL
DIRECTOR EXECUTIV
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
ELECTROGLOBAL S.A. · CUI 16571917 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
ELECTROGLOBAL S.A. · CUI 16571917 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- ELECTROGLOBAL S.A.
- CUI
- 16571917
- Nr. reg. com.
- J2004002492120
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- Înregistrată în
- 2004
- Adresă sediu social
- Str. Nikola Tesla nr. 9, Corp C1. în Cadrul Parcului Industrial Tetarom I
Cluj-Napoca, jud. Cluj conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.573.094 | 19.273.988 | 7.537.582 | 49.408.411 | 58.075.714 | 176 |
| 2024 | 277.347.694 | 18.006.601 | 6.982.636 | 38.561.772 | 56.989.697 | 190 |
| 2023 | 291.425.985 | 18.421.360 | 7.359.790 | 47.007.641 | 49.151.119 | 189 |
| 2022 | 240.012.553 | 10.830.427 | 6.776.406 | 62.112.404 | 35.929.034 | 165 |
| 2021 | 154.526.612 | 6.041.137 | 4.168.146 | 37.708.355 | 15.757.208 | 121 |
| 2020 | 110.369.432 | 8.105.062 | 1.593.946 | 22.045.193 | 20.107.919 | 110 |
| 2019 | 113.635.862 | 6.908.663 | 1.787.633 | 19.533.945 | 19.171.307 | 116 |
Cifra de afaceri 2025
304.573.094 lei ▲ 9,8%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 304.573.094 | 19.273.988 | 7.537.582 | 49.408.411 | 58.075.714 | 176 |
| 2024 | 277.347.694 | 18.006.601 | 6.982.636 | 38.561.772 | 56.989.697 | 190 |
| 2023 | 291.425.985 | 18.421.360 | 7.359.790 | 47.007.641 | 49.151.119 | 189 |
| 2022 | 240.012.553 | 10.830.427 | 6.776.406 | 62.112.404 | 35.929.034 | 165 |
| 2021 | 154.526.612 | 6.041.137 | 4.168.146 | 37.708.355 | 15.757.208 | 121 |
| 2020 | 110.369.432 | 8.105.062 | 1.593.946 | 22.045.193 | 20.107.919 | 110 |
| 2019 | 113.635.862 | 6.908.663 | 1.787.633 | 19.533.945 | 19.171.307 | 116 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Firme similare în Cluj-Napoca
Ești reprezentantul acestei firme?