SIBS INTERNATIONAL SRL
Oradea, Bihor
20 ani pe piață1 angajatCifră de afaceri 347.915 leiPlătitor TVA
Comert cu ridicata al altor produse
Locație & program
SIBS INTERNATIONAL SRL
Punct de LucruStr. Postavarului nr. 11, Oradea, Bihor Vezi pe hartă
Persoane de contact
Date firmă
SIBS INTERNATIONAL SRL · CUI 18574928 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
SIBS INTERNATIONAL SRL · CUI 18574928 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- SIBS INTERNATIONAL SRL
- CUI
- 18574928
- Nr. reg. com.
- J05/807/2006
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Înregistrată în
- 2006
- Adresă sediu social
- Str. Tribunalului nr. 6
410033, Oradea, Bihor conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347.915 | 41.887 | 6.821.820 | 1.462.222 | 6.290.234 | 1 |
| 2024 | 482.187 | 162.032 | 6.989.848 | 1.445.221 | 6.248.347 | 1 |
| 2023 | 1.805.629 | 1.496.373 | 7.155.533 | 1.458.654 | 6.086.315 | 1 |
| 2022 | 2.133.454 | 1.797.569 | 7.374.263 | 2.416.950 | 5.060.675 | 1 |
| 2021 | 2.128.352 | 1.687.340 | 7.536.918 | 4.034.217 | 4.211.255 | 1 |
| 2020 | 1.922.600 | 1.413.415 | 7.699.573 | 5.574.303 | 2.523.916 | 1 |
| 2019 | 1.318.475 | 1.108.261 | 7.621.727 | 7.141.793 | 1.110.501 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
347.915 lei ▼ 27,8%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347.915 | 41.887 | 6.821.820 | 1.462.222 | 6.290.234 | 1 |
| 2024 | 482.187 | 162.032 | 6.989.848 | 1.445.221 | 6.248.347 | 1 |
| 2023 | 1.805.629 | 1.496.373 | 7.155.533 | 1.458.654 | 6.086.315 | 1 |
| 2022 | 2.133.454 | 1.797.569 | 7.374.263 | 2.416.950 | 5.060.675 | 1 |
| 2021 | 2.128.352 | 1.687.340 | 7.536.918 | 4.034.217 | 4.211.255 | 1 |
| 2020 | 1.922.600 | 1.413.415 | 7.699.573 | 5.574.303 | 2.523.916 | 1 |
| 2019 | 1.318.475 | 1.108.261 | 7.621.727 | 7.141.793 | 1.110.501 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?