Alexandra Costinfront office manager
Qiu Hotel Rooms este o firmă din Oradea, jud. Bihor. Activitate principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Denumirea oficială este UIN S.R.L., înregistrată din 2000.
Prezentare generată din datele firmei
Locație & program
Website, rețele sociale și plată
- https://www.qiu.ro
Qiuhotelrooms
Date firmă
UIN S.R.L. · CUI 12867759 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
UIN S.R.L. · CUI 12867759 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- UIN S.R.L.
- CUI
- 12867759
- Nr. reg. com.
- J05/287/2000
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Înregistrată în
- 2000
- Adresă sediu social
- Str. Vasile Alecsandri nr. 10
410072, Oradea, jud. Bihor conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 418.808 | 247.883 | 679.654 | 1.573.523 | 276.594 | 0 |
| 2024 | 323.119 | -169.359 | 717.749 | 1.271.975 | 28.711 | 1 |
| 2023 | 319.752 | 216.857 | 718.548 | 728.633 | 198.071 | 1 |
| 2022 | 141.029 | 57.937 | 683.314 | 782.365 | -18.786 | 1 |
| 2021 | 239.587 | 172.267 | 632.016 | 793.556 | -76.723 | 1 |
| 2020 | 67.835 | -28.367 | 500.068 | 814.300 | -248.990 | 1 |
| 2019 | 73.857 | -39.173 | 499.140 | 779.856 | -220.623 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
418.808 lei ▲ 29,6%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 418.808 | 247.883 | 679.654 | 1.573.523 | 276.594 | 0 |
| 2024 | 323.119 | -169.359 | 717.749 | 1.271.975 | 28.711 | 1 |
| 2023 | 319.752 | 216.857 | 718.548 | 728.633 | 198.071 | 1 |
| 2022 | 141.029 | 57.937 | 683.314 | 782.365 | -18.786 | 1 |
| 2021 | 239.587 | 172.267 | 632.016 | 793.556 | -76.723 | 1 |
| 2020 | 67.835 | -28.367 | 500.068 | 814.300 | -248.990 | 1 |
| 2019 | 73.857 | -39.173 | 499.140 | 779.856 | -220.623 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Firme similare în Oradea
Ești reprezentantul acestei firme?