PHOENICIA HOTELS SA
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
21 de ani pe piațăCifră de afaceri 1.129 lei
Hoteluri
Locație & program
PHOENICIA HOTELS SA
Bd. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu nr. 87, București Vezi pe hartă
Persoane de contact
BUCEANU MELANIA
DIRECTOR GENERAL
ROSCA CRISTINA
DIRECTOR ECONOMIC
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
OVERSEAS ACCOMODATIONS SERVICES SRL · CUI 17747389 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
OVERSEAS ACCOMODATIONS SERVICES SRL · CUI 17747389 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- OVERSEAS ACCOMODATIONS SERVICES SRL
- CUI
- 17747389
- Nr. reg. com.
- J2016006985405
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- Înregistrată în
- 2005
- Adresă sediu social
- Str. Horia Măcelariu nr. 59, parter. camera 17
București conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.129 | -72.409 | 3.889.335 | 11.755.873 | 936.855 | 0 |
| 2024 | 0 | -11.782 | 3.893.556 | 11.688.064 | 1.009.265 | 0 |
| 2023 | 1.317 | 1.431 | 3.897.976 | 11.685.369 | 1.021.047 | 0 |
| 2022 | 1.693 | 95.558 | 3.902.694 | 11.678.251 | 1.019.615 | 0 |
| 2021 | 940 | -80.734 | 3.796.206 | 11.675.691 | 924.057 | 0 |
| 2020 | 0 | -66.568 | 3.828.545 | 11.665.917 | 1.004.791 | 0 |
| 2019 | 0 | -1.591.423 | 3.867.070 | 11.609.881 | 1.071.359 | 0 |
Cifra de afaceri 2025
1.129 lei
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.129 | -72.409 | 3.889.335 | 11.755.873 | 936.855 | 0 |
| 2024 | 0 | -11.782 | 3.893.556 | 11.688.064 | 1.009.265 | 0 |
| 2023 | 1.317 | 1.431 | 3.897.976 | 11.685.369 | 1.021.047 | 0 |
| 2022 | 1.693 | 95.558 | 3.902.694 | 11.678.251 | 1.019.615 | 0 |
| 2021 | 940 | -80.734 | 3.796.206 | 11.675.691 | 924.057 | 0 |
| 2020 | 0 | -66.568 | 3.828.545 | 11.665.917 | 1.004.791 | 0 |
| 2019 | 0 | -1.591.423 | 3.867.070 | 11.609.881 | 1.071.359 | 0 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Firme similare în București
Ești reprezentantul acestei firme?