Para Distribution Group
Comerț cu ridicata nespecializat
23 de ani pe piață7 angajațiCifră de afaceri 3.840.497 leiPlătitor TVA
Comert cu ridicata al altor produse
Comert si distributie
Comert si distributie
Locații (3)
DEPOZIT CLUJ
Piata 1 Mai nr. 4-5, Cluj-Napoca, jud. Cluj Vezi pe hartă
DEPOZIT CENTRAL
Str. Gara Pasarea nr. 9, Rudeni, jud. Ilfov Vezi pe hartă
DEPOZIT CONSTANTA
Str. Salciilor nr. 26A, București Vezi pe hartă
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
PARA DISTRIBUTION GROUP SRL · CUI 15271466 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
PARA DISTRIBUTION GROUP SRL · CUI 15271466 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- PARA DISTRIBUTION GROUP SRL
- CUI
- 15271466
- Nr. reg. com.
- J2003003459404
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- Înregistrată în
- 2003
- Adresă sediu social
- Str. Agatha Bârsescu nr. 13, Cam.2
București conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.840.497 | -334.476 | 4.626 | 2.227.261 | -743.140 | 7 |
| 2024 | 5.150.448 | -369.781 | 6.277 | 1.989.333 | -408.664 | 10 |
| 2023 | 4.985.357 | -106.306 | 9.326 | 1.724.279 | -38.883 | 10 |
| 2022 | 5.623.259 | -59.291 | 40.272 | 1.737.656 | 71.117 | 15 |
| 2021 | 6.483.903 | 67.085 | 88.124 | 1.401.242 | 630.407 | 17 |
| 2020 | 9.743.056 | 632.087 | 147.457 | 1.628.639 | 563.322 | 26 |
| 2019 | 9.200.782 | 19.003 | 202.998 | 2.734.502 | -68.765 | 28 |
Cifra de afaceri 2025
3.840.497 lei ▼ 25,4%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.840.497 | -334.476 | 4.626 | 2.227.261 | -743.140 | 7 |
| 2024 | 5.150.448 | -369.781 | 6.277 | 1.989.333 | -408.664 | 10 |
| 2023 | 4.985.357 | -106.306 | 9.326 | 1.724.279 | -38.883 | 10 |
| 2022 | 5.623.259 | -59.291 | 40.272 | 1.737.656 | 71.117 | 15 |
| 2021 | 6.483.903 | 67.085 | 88.124 | 1.401.242 | 630.407 | 17 |
| 2020 | 9.743.056 | 632.087 | 147.457 | 1.628.639 | 563.322 | 26 |
| 2019 | 9.200.782 | 19.003 | 202.998 | 2.734.502 | -68.765 | 28 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Firme similare în Cluj-Napoca
Ești reprezentantul acestei firme?