Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
Adresa
Str. Rampei, Râșnov, jud. Brașov Vezi pe hartă
MURESAN MANUEL
DIRECTOR
GHEORGHE DUMITRESCU
DIRECTOR EXECUTIV
DUMITRESCU GHEORGHE
DIRECTOR EXECUTIV
Date firmă
DEKOFILM ROMANIA SRL · CUI 14785159 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
DEKOFILM ROMANIA SRL · CUI 14785159 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- DEKOFILM ROMANIA SRL
- CUI
- 14785159
- Nr. reg. com.
- J08/978/2002
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Înregistrată în
- 2002
- Adresă sediu social
- Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, birou Dkf
505400, Râșnov, jud. Brașov conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 10.963 | 3.005.934 | 616.084 | 3.253.601 | 0 |
| 2024 | 0 | -63.718 | 3.006.424 | -146 | 4.338.473 | 0 |
| 2023 | 3.744 | -61.107 | 3.053.214 | 1.666 | 4.402.191 | 0 |
| 2022 | 6.000 | 107.054 | 2.622.416 | 1.654 | 3.985.710 | 0 |
| 2021 | 4.798.697 | -685.801 | 3.532.694 | 2.057 | 3.886.028 | 0 |
| 2020 | 11.955.682 | -345.800 | 2.924.986 | 3.531.580 | 3.888.121 | 20 |
| 2019 | 11.776.436 | -34.069 | 3.156.086 | 3.986.937 | 4.233.920 | 21 |
Cifra de afaceri 2025
0 lei
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 10.963 | 3.005.934 | 616.084 | 3.253.601 | 0 |
| 2024 | 0 | -63.718 | 3.006.424 | -146 | 4.338.473 | 0 |
| 2023 | 3.744 | -61.107 | 3.053.214 | 1.666 | 4.402.191 | 0 |
| 2022 | 6.000 | 107.054 | 2.622.416 | 1.654 | 3.985.710 | 0 |
| 2021 | 4.798.697 | -685.801 | 3.532.694 | 2.057 | 3.886.028 | 0 |
| 2020 | 11.955.682 | -345.800 | 2.924.986 | 3.531.580 | 3.888.121 | 20 |
| 2019 | 11.776.436 | -34.069 | 3.156.086 | 3.986.937 | 4.233.920 | 21 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
O altă firmă similară în Râșnov
Ești reprezentantul acestei firme?