CruiseHub
București
18 ani pe piață8 angajațiCifră de afaceri 3.191.888 leiPlătitor TVA
Mihai PopescuManager
Ideea de croaziera i se potriveste oricarei persoane, iar pasagerii de la bordul unui vas de croaziera se vor putea bucura de extrem de multe facilitati si avantaje. Ai posibilitatea de a ajunge in diverse porturi, de a vizita orase superbe si de a cunoaste oameni din toate colturile lumii. Prin intermediul acestor croaziere, poti vedea peisaje fantastice, plaje pustii si multe alte locuri pe care merita sa le vezi.
Locație & program
Website, rețele sociale și plată
- https://www.cruisehub.ro
croaziere, croaziere 2017, croaziere transoceanice, croaziere marea mediterana, croaziere in caraibe, croaizere in antile
Date firmă
CRUISE HUB SRL · CUI 23791087 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
CRUISE HUB SRL · CUI 23791087 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- CRUISE HUB SRL
- CUI
- 23791087
- Nr. reg. com.
- J2008007568404
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 7911 – Activități ale agențiilor turistice
- Înregistrată în
- 2008
- Adresă sediu social
- Str. Mantuleasa nr. 31 E, Sector 2
București
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.191.888 | 383.412 | 522.735 | 19.158.893 | 413.412 | 8 |
| 2024 | 3.486.662 | 1.171.851 | 58.805 | 18.293.162 | 1.512.369 | 7 |
| 2023 | 2.268.250 | 690.584 | 52.125 | 12.375.676 | 340.518 | 7 |
| 2022 | 1.129.715 | 313.188 | 120.482 | 7.817.274 | -350.065 | 5 |
| 2021 | 315.800 | 192.155 | 240.967 | 2.809.236 | -663.253 | 5 |
| 2020 | 193.423 | -661.113 | 265.854 | 3.821.816 | -303.819 | 5 |
| 2019 | 1.048.886 | -290.860 | 375.330 | 7.531.997 | 357.294 | 11 |
Cifra de afaceri 2025
3.191.888 lei ▼ 8,5%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.191.888 | 383.412 | 522.735 | 19.158.893 | 413.412 | 8 |
| 2024 | 3.486.662 | 1.171.851 | 58.805 | 18.293.162 | 1.512.369 | 7 |
| 2023 | 2.268.250 | 690.584 | 52.125 | 12.375.676 | 340.518 | 7 |
| 2022 | 1.129.715 | 313.188 | 120.482 | 7.817.274 | -350.065 | 5 |
| 2021 | 315.800 | 192.155 | 240.967 | 2.809.236 | -663.253 | 5 |
| 2020 | 193.423 | -661.113 | 265.854 | 3.821.816 | -303.819 | 5 |
| 2019 | 1.048.886 | -290.860 | 375.330 | 7.531.997 | 357.294 | 11 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?