VERNA
Alba Iulia, jud. Alba
7 ani pe piațăPlătitor TVA
Dani CalinManager
Casa de expeditii cu activitate de intermediere national internationala, se bazeaza pe marfuri generale, marfuri alimentare, marfuri de tip ADR, deseuri gunoiere, transport agabaritic, transport animale vii si alte tipuri de marfuri.
━ https://verna.ro
━ https://verna.ro
Locație & program
Website, rețele sociale și plată
- https://verna.ro
casa de expeditii, logistica, transport, rutier, verna, marfuri, intermediere
Date firmă
VERNA DOORS S.R.L. · CUI 40830593 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
VERNA DOORS S.R.L. · CUI 40830593 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- VERNA DOORS S.R.L.
- CUI
- 40830593
- Nr. reg. com.
- J01/740/2019
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4799 – Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
- Înregistrată în
- 2019
- Adresă sediu social
- Str. Buzias nr. 24
Alba Iulia, Alba
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -7.210 | 457 | 53.460 | -38.513 | 0 |
| 2024 | 46.792 | -16.409 | 1.544 | 56.668 | -31.302 | 0 |
| 2023 | 118.867 | 5.039 | 4.760 | 59.478 | -9.103 | 0 |
| 2022 | 170.219 | -5.593 | 4.363 | 67.070 | -13.158 | 0 |
| 2021 | 8.408 | 4.863 | 118 | 8.174 | -7.565 | 0 |
| 2020 | 13.691 | -5.234 | 1.529 | 29.357 | -12.428 | 0 |
| 2019 | 4.241 | -7.394 | 3.597 | 22.234 | -7.194 | 0 |
Cifra de afaceri 2025
0 lei
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -7.210 | 457 | 53.460 | -38.513 | 0 |
| 2024 | 46.792 | -16.409 | 1.544 | 56.668 | -31.302 | 0 |
| 2023 | 118.867 | 5.039 | 4.760 | 59.478 | -9.103 | 0 |
| 2022 | 170.219 | -5.593 | 4.363 | 67.070 | -13.158 | 0 |
| 2021 | 8.408 | 4.863 | 118 | 8.174 | -7.565 | 0 |
| 2020 | 13.691 | -5.234 | 1.529 | 29.357 | -12.428 | 0 |
| 2019 | 4.241 | -7.394 | 3.597 | 22.234 | -7.194 | 0 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?