TOTAL DISTRIBUTION GRUP PRODIMPEX SRL
Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
Adresa
Șos. Spatarului nr. 7, Buzău, jud. Buzău Vezi pe hartă
DINESCU ELENA
DIRECTOR GENERAL
Date firmă
TOTAL DISTRIBUTION GRUP PRODIMPEX SRL · CUI 17854393 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
TOTAL DISTRIBUTION GRUP PRODIMPEX SRL · CUI 17854393 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- TOTAL DISTRIBUTION GRUP PRODIMPEX SRL
- CUI
- 17854393
- Nr. reg. com.
- J2005000942107
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Înregistrată în
- 2005
- Adresă sediu social
- Șos. București nr. 7
120226, Buzău conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112.201.729 | 2.015.280 | 489.365 | 19.504.445 | 2.511.072 | 22 |
| 2024 | 108.469.436 | 1.666.384 | 530.899 | 17.282.663 | 2.152.413 | 22 |
| 2023 | 100.131.768 | 1.678.203 | 497.429 | 15.493.914 | 2.164.232 | 21 |
| 2022 | 94.580.107 | 1.243.284 | 212.093 | 14.265.672 | 1.729.313 | 22 |
| 2021 | 89.689.717 | 877.242 | 219.543 | 11.821.109 | 1.315.271 | 23 |
| 2020 | 80.793.634 | 764.621 | 228.871 | 10.734.057 | 2.527.215 | 20 |
| 2019 | 70.756.148 | 531.574 | 288.319 | 8.122.445 | 1.762.594 | 20 |
Cifra de afaceri 2025
112.201.729 lei ▲ 3,4%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112.201.729 | 2.015.280 | 489.365 | 19.504.445 | 2.511.072 | 22 |
| 2024 | 108.469.436 | 1.666.384 | 530.899 | 17.282.663 | 2.152.413 | 22 |
| 2023 | 100.131.768 | 1.678.203 | 497.429 | 15.493.914 | 2.164.232 | 21 |
| 2022 | 94.580.107 | 1.243.284 | 212.093 | 14.265.672 | 1.729.313 | 22 |
| 2021 | 89.689.717 | 877.242 | 219.543 | 11.821.109 | 1.315.271 | 23 |
| 2020 | 80.793.634 | 764.621 | 228.871 | 10.734.057 | 2.527.215 | 20 |
| 2019 | 70.756.148 | 531.574 | 288.319 | 8.122.445 | 1.762.594 | 20 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Firme similare în Buzău
Ești reprezentantul acestei firme?