TIKA BLUE SRL
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
20 de ani pe piață6 angajațiCifră de afaceri 1.114.242 leiPlătitor TVA
MIRCEA ROBUADMINISTRATOR
Comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Adresa
Str. Micle Veronica, Roman, jud. Neamț Vezi pe hartă
MIRCEA ROBU
ADMINISTRATOR
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
TIKA BLUE SRL · CUI 18321470 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
TIKA BLUE SRL · CUI 18321470 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- TIKA BLUE SRL
- CUI
- 18321470
- Nr. reg. com.
- J2006000119272
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Înregistrată în
- 2006
- Adresă sediu social
- Bld. Roman Mușat
Roman, jud. Neamț conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.114.242 | 11.120 | 1.197 | 171.032 | 16.273 | 6 |
| 2024 | 959.105 | 92.333 | 1.693 | 135.539 | 50.817 | 6 |
| 2023 | 908.261 | 52.633 | 2.188 | 91.028 | 57.785 | 6 |
| 2022 | 876.116 | -46.243 | 3.049 | 81.707 | 5.152 | 6 |
| 2021 | 908.937 | 49.989 | 3.984 | 84.697 | 51.395 | 5 |
| 2020 | 677.863 | 170.647 | 4.918 | 146.127 | 1.406 | 3 |
| 2019 | 535.081 | -37.242 | 1.684 | 358.554 | -169.241 | 4 |
Cifra de afaceri 2025
1.114.242 lei ▲ 16,2%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.114.242 | 11.120 | 1.197 | 171.032 | 16.273 | 6 |
| 2024 | 959.105 | 92.333 | 1.693 | 135.539 | 50.817 | 6 |
| 2023 | 908.261 | 52.633 | 2.188 | 91.028 | 57.785 | 6 |
| 2022 | 876.116 | -46.243 | 3.049 | 81.707 | 5.152 | 6 |
| 2021 | 908.937 | 49.989 | 3.984 | 84.697 | 51.395 | 5 |
| 2020 | 677.863 | 170.647 | 4.918 | 146.127 | 1.406 | 3 |
| 2019 | 535.081 | -37.242 | 1.684 | 358.554 | -169.241 | 4 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?