TANORA BUILDING DEVELOPMENT (DEZVOLTARE IMOBILIARA) SRL
București
26 ani pe piață1 angajatCifră de afaceri 892.734 leiPlătitor TVA
CHESARIS IRINACONTABIL
Dezvoltare (promovare) imobiliara
Locație & program
TANORA BUILDING DEVELOPMENT (DEZVOLTARE IMOBILIARA) SRL
Punct de LucruStr. Anton Cehov nr. 2, București, Bucuresti Vezi pe hartă
Persoane de contact
VOICU DAIANA
DIRECTOR GENERAL
Date firmă
TANORA BUILDING DEVELOPMENT (DEZVOLTARE IMOBILIARA) SRL · CUI 13602687 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
TANORA BUILDING DEVELOPMENT (DEZVOLTARE IMOBILIARA) SRL · CUI 13602687 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- TANORA BUILDING DEVELOPMENT (DEZVOLTARE IMOBILIARA) SRL
- CUI
- 13602687
- Nr. reg. com.
- J2001003715407
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Înregistrată în
- 2000
- Adresă sediu social
- Str. A.P. Cehov nr. 2, Biroul nr. 2
București conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 892.734 | -2.370.799 | 21.894.857 | 41.947.896 | -19.667.708 | 1 |
| 2024 | 802.441 | -1.588.121 | 21.361.577 | 39.978.452 | -18.216.317 | 1 |
| 2023 | 677.962 | -1.863.226 | 21.363.794 | 38.756.216 | -17.052.659 | 1 |
| 2022 | 788.802 | -1.096.197 | 21.783.719 | 37.605.457 | -15.314.248 | 1 |
| 2021 | 785.047 | -1.702.732 | 20.541.527 | 36.822.674 | -15.728.386 | 1 |
| 2020 | 842.688 | -1.859.115 | 20.138.625 | 35.261.688 | -14.721.261 | 1 |
| 2019 | 867.310 | -1.965.600 | 19.766.685 | 33.468.248 | -13.473.464 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
892.734 lei ▲ 11,3%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 892.734 | -2.370.799 | 21.894.857 | 41.947.896 | -19.667.708 | 1 |
| 2024 | 802.441 | -1.588.121 | 21.361.577 | 39.978.452 | -18.216.317 | 1 |
| 2023 | 677.962 | -1.863.226 | 21.363.794 | 38.756.216 | -17.052.659 | 1 |
| 2022 | 788.802 | -1.096.197 | 21.783.719 | 37.605.457 | -15.314.248 | 1 |
| 2021 | 785.047 | -1.702.732 | 20.541.527 | 36.822.674 | -15.728.386 | 1 |
| 2020 | 842.688 | -1.859.115 | 20.138.625 | 35.261.688 | -14.721.261 | 1 |
| 2019 | 867.310 | -1.965.600 | 19.766.685 | 33.468.248 | -13.473.464 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?