SP
SP
SmartUP Pitesti
Alte activități recreative și distractive n.c.a
12 ani pe piață2 angajațiCifră de afaceri 167.478 lei
Adrian RaduManager Marketing
Organizare Evenimente (Petreceri copii si Conferinte prezentare produse) si Cursuri Educationale pentru copii (Robotica, Dans, Karate, Pictura)
Adresa
Str. Bvd Nicolae Balcescu, nr. 138A, Pitești, jud. Argeș Vezi pe hartă
Adrian Radu
Manager Marketing
Website, rețele sociale și plată
- https://smartuppitesti.ro
smartup, petreceri, activitati copii, organizare evenimente
Date firmă
VALUES IN EDUCATION S.R.L. · CUI 33895964 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
VALUES IN EDUCATION S.R.L. · CUI 33895964 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- VALUES IN EDUCATION S.R.L.
- CUI
- 33895964
- Nr. reg. com.
- J2014001587035
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Înregistrată în
- 2014
- Adresă sediu social
- Str. Remus Macarie nr. 8, Camera nr. 2
110317, Pitești, jud. Argeș conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 167.478 | -114.680 | 43.239 | 442.584 | -331.494 | 2 |
| 2024 | 157.131 | -103.994 | 57.467 | 383.289 | -216.814 | 3 |
| 2023 | 206.720 | -73.774 | 129.039 | 338.266 | -112.819 | 4 |
| 2022 | 119.671 | -199.763 | 185.701 | 316.060 | -39.045 | 6 |
| 2021 | 48.400 | -175.119 | 238.419 | 212.568 | 160.719 | 6 |
| 2020 | 0 | -207.052 | 342.959 | 163.045 | 335.838 | 5 |
| 2019 | 900 | 311.812 | 480.993 | 165.046 | 542.890 | 2 |
Cifra de afaceri 2025
167.478 lei ▲ 6,6%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 167.478 | -114.680 | 43.239 | 442.584 | -331.494 | 2 |
| 2024 | 157.131 | -103.994 | 57.467 | 383.289 | -216.814 | 3 |
| 2023 | 206.720 | -73.774 | 129.039 | 338.266 | -112.819 | 4 |
| 2022 | 119.671 | -199.763 | 185.701 | 316.060 | -39.045 | 6 |
| 2021 | 48.400 | -175.119 | 238.419 | 212.568 | 160.719 | 6 |
| 2020 | 0 | -207.052 | 342.959 | 163.045 | 335.838 | 5 |
| 2019 | 900 | 311.812 | 480.993 | 165.046 | 542.890 | 2 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?