SIPEX COMPANY SRL
Comerț cu ridicata al materialului lemnos
Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova
29 de ani pe piață263 de angajațiCifră de afaceri 327.628.615 leiPlătitor TVA
Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii
Locație & program
SIPEX COMPANY SRL
DN 72 KM8, Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova Vezi pe hartă
Persoane de contact
GHEORGHE CONSTANTIN
DIRECTOR ECONOMIC
GHEORGHE DANIELA
DIRECTOR COMERCIAL
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
SIPEX COMPANY S.A. · CUI 9813422 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
SIPEX COMPANY S.A. · CUI 9813422 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- SIPEX COMPANY S.A.
- CUI
- 9813422
- Nr. reg. com.
- J2007001802295
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4683 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Înregistrată în
- 1997
- Adresă sediu social
- Sat Aricestii Rahtivani nr. 1, Parcul Industrial Crangul lui Bot. DN 72. km 8
Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327.628.615 | 11.006.557 | 43.086.063 | 38.026.226 | 114.985.568 | 263 |
| 2024 | 332.145.379 | 10.372.780 | 25.505.940 | 47.540.694 | 86.452.153 | 271 |
| 2023 | 313.409.086 | 11.107.655 | 25.227.983 | 60.162.436 | 76.079.374 | 280 |
| 2022 | 291.723.033 | 20.134.364 | 19.595.989 | 41.105.627 | 70.877.282 | 280 |
| 2021 | 259.196.074 | 16.049.971 | 19.746.386 | 45.629.466 | 46.377.661 | 276 |
| 2020 | 232.856.919 | 11.723.430 | 21.367.147 | 43.571.779 | 39.396.440 | 261 |
| 2019 | 190.212.250 | 8.522.056 | 20.029.560 | 37.428.183 | 28.173.010 | 253 |
Cifra de afaceri 2025
327.628.615 lei ▼ 1,4%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327.628.615 | 11.006.557 | 43.086.063 | 38.026.226 | 114.985.568 | 263 |
| 2024 | 332.145.379 | 10.372.780 | 25.505.940 | 47.540.694 | 86.452.153 | 271 |
| 2023 | 313.409.086 | 11.107.655 | 25.227.983 | 60.162.436 | 76.079.374 | 280 |
| 2022 | 291.723.033 | 20.134.364 | 19.595.989 | 41.105.627 | 70.877.282 | 280 |
| 2021 | 259.196.074 | 16.049.971 | 19.746.386 | 45.629.466 | 46.377.661 | 276 |
| 2020 | 232.856.919 | 11.723.430 | 21.367.147 | 43.571.779 | 39.396.440 | 261 |
| 2019 | 190.212.250 | 8.522.056 | 20.029.560 | 37.428.183 | 28.173.010 | 253 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?