Serenity Apartments and Studios
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
7 ani pe piață1 angajatCifră de afaceri 234.466 lei
CatalinaAdministrator
Serenity Apartments and Studios ofera cazare moderna si confortabila in Eforie Nord, fiind alegerea ideala pentru familii, cupluri sau grupuri de prieteni care doresc sa petreaca o vacanta relaxanta pe litoralul romanesc. Apartamentele noastre spatioase sunt complet utilate, dispun de bucatarie proprie, Wi-Fi gratuit, aer conditionat si locuri de joaca pentru copii. Cu accent pe siguranta si confort, Serenity Apartments asigura o experienta linistita, fiind locul perfect pentru cei care cauta cazare in Eforie Nord la standarde inalte. Va asteptam sa va bucurati de relaxare, intimitate si servicii de calitate intr-o locatie linistita si primitoare!
Adresa
Strada Plantelor, nr. 12, Eforie Nord, 905350, Eforie Nord, jud. Constanța Vezi pe hartă
Catalina
Administrator
Date firmă
NCC DIGITAL HOUSE S.R.L. · CUI 41414670 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
NCC DIGITAL HOUSE S.R.L. · CUI 41414670 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- NCC DIGITAL HOUSE S.R.L.
- CUI
- 41414670
- Nr. reg. com.
- J2019002681137
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 5520 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Înregistrată în
- 2019
- Adresă sediu social
- Str. Plantelor nr. 12
Eforie, jud. Constanța conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.466 | 39.505 | 9.615 | 13.731 | 83.759 | 1 |
| 2024 | 153.005 | -14.661 | 48.074 | 64.630 | 44.254 | 1 |
| 2023 | 120.553 | -17.423 | 88.196 | 86.089 | 58.915 | 2 |
| 2022 | 293.045 | 152.198 | 129.505 | 106.658 | 152.439 | 1 |
| 2021 | 295.007 | 154.376 | 165.987 | 158.192 | 154.617 | 2 |
| 2020 | 289.229 | 226.101 | 11.591 | 13.751 | 226.341 | 1 |
| 2019 | 249.414 | 232.904 | 11.471 | 11.389 | 233.104 | 0 |
Cifra de afaceri 2025
234.466 lei ▲ 53,2%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.466 | 39.505 | 9.615 | 13.731 | 83.759 | 1 |
| 2024 | 153.005 | -14.661 | 48.074 | 64.630 | 44.254 | 1 |
| 2023 | 120.553 | -17.423 | 88.196 | 86.089 | 58.915 | 2 |
| 2022 | 293.045 | 152.198 | 129.505 | 106.658 | 152.439 | 1 |
| 2021 | 295.007 | 154.376 | 165.987 | 158.192 | 154.617 | 2 |
| 2020 | 289.229 | 226.101 | 11.591 | 13.751 | 226.341 | 1 |
| 2019 | 249.414 | 232.904 | 11.471 | 11.389 | 233.104 | 0 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
O altă firmă similară în Eforie Nord
Ești reprezentantul acestei firme?