Romfilms
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor
26 de ani pe piață43 de angajațiCifră de afaceri 38.051.648 leiPlătitor TVA
Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
Locație & program
ROMFILMS SRL
Str. Nicolaus Lenau nr. 17, Arad, jud. Arad Vezi pe hartă
Persoane de contact
DAVIES BRIAN
PRESEDINTE
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
ROMFILMS SRL · CUI 12717514 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
ROMFILMS SRL · CUI 12717514 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- ROMFILMS SRL
- CUI
- 12717514
- Nr. reg. com.
- J2000000093020
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- Înregistrată în
- 2000
- Adresă sediu social
- Str. Nicolaus Lenau nr. 17
Arad, jud. Arad
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.051.648 | 587.667 | 6.441.268 | 1.396.778 | 34.767.025 | 43 |
| 2024 | 49.730.104 | 4.984.567 | 7.185.175 | 2.639.064 | 34.179.357 | 43 |
| 2023 | 51.334.883 | 4.369.844 | 7.230.877 | 5.436.987 | 29.194.791 | 41 |
| 2022 | 68.581.773 | 5.827.974 | 7.139.049 | 4.378.815 | 24.824.947 | 40 |
| 2021 | 58.526.327 | 4.228.318 | 7.549.592 | 10.340.392 | 18.996.973 | 40 |
| 2020 | 38.058.351 | 4.125.188 | 7.922.239 | 4.731.725 | 14.768.654 | 39 |
| 2019 | 38.726.001 | 1.976.312 | 8.316.089 | 8.847.628 | 10.643.467 | 43 |
Cifra de afaceri 2025
38.051.648 lei ▼ 23,5%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.051.648 | 587.667 | 6.441.268 | 1.396.778 | 34.767.025 | 43 |
| 2024 | 49.730.104 | 4.984.567 | 7.185.175 | 2.639.064 | 34.179.357 | 43 |
| 2023 | 51.334.883 | 4.369.844 | 7.230.877 | 5.436.987 | 29.194.791 | 41 |
| 2022 | 68.581.773 | 5.827.974 | 7.139.049 | 4.378.815 | 24.824.947 | 40 |
| 2021 | 58.526.327 | 4.228.318 | 7.549.592 | 10.340.392 | 18.996.973 | 40 |
| 2020 | 38.058.351 | 4.125.188 | 7.922.239 | 4.731.725 | 14.768.654 | 39 |
| 2019 | 38.726.001 | 1.976.312 | 8.316.089 | 8.847.628 | 10.643.467 | 43 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?