Restaurant Sonne
Restaurante
29 de ani pe piață10 angajațiCifră de afaceri 1.629.585 leiPlătitor TVA
NICOARA OVIDIUASOCIAT UNIC
Fie ca este vorba de nunti, botezuri, zile onomastice, petreceri private sau conferinte si intalniri de afaceri, iti punem la dispozitie spatiul si utilitatile de care ai nevoie precum si un meniu diversificat pe gustul tuturor.
Locație & program
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
NOVA TRADE INTERNATIONAL SRL · CUI 9528469 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
NOVA TRADE INTERNATIONAL SRL · CUI 9528469 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- NOVA TRADE INTERNATIONAL SRL
- CUI
- 9528469
- Nr. reg. com.
- J1997000250322
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 5611 – Restaurante
- Înregistrată în
- 1997
- Adresă sediu social
- Str. Ștefan cel Mare nr. 47
550283, Sibiu conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.629.585 | 9.859 | 33.099 | 184.681 | 105.068 | 10 |
| 2024 | 1.705.011 | -137.722 | 52.896 | 259.925 | 95.209 | 11 |
| 2023 | 1.584.627 | 16.357 | 53.357 | 84.020 | 232.931 | 11 |
| 2022 | 1.346.067 | 151.381 | 47.440 | 94.657 | 216.574 | 10 |
| 2021 | 855.894 | -1.062 | 12.797 | 123.302 | 65.192 | 9 |
| 2020 | 665.861 | -59.909 | 12.328 | 167.935 | 66.254 | 11 |
| 2019 | 1.178.184 | 49.381 | 15.813 | 107.898 | 127.487 | 16 |
Cifra de afaceri 2025
1.629.585 lei ▼ 4,4%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.629.585 | 9.859 | 33.099 | 184.681 | 105.068 | 10 |
| 2024 | 1.705.011 | -137.722 | 52.896 | 259.925 | 95.209 | 11 |
| 2023 | 1.584.627 | 16.357 | 53.357 | 84.020 | 232.931 | 11 |
| 2022 | 1.346.067 | 151.381 | 47.440 | 94.657 | 216.574 | 10 |
| 2021 | 855.894 | -1.062 | 12.797 | 123.302 | 65.192 | 9 |
| 2020 | 665.861 | -59.909 | 12.328 | 167.935 | 66.254 | 11 |
| 2019 | 1.178.184 | 49.381 | 15.813 | 107.898 | 127.487 | 16 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Firme similare în Sibiu
Ești reprezentantul acestei firme?