RENTROP & STRATON GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL
București
31 de ani pe piață96 de angajațiCifră de afaceri 27.401.258 leiPlătitor TVA
Editarea cartilor
Locație & program
RENTROP & STRATON GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL
Sediu SocialBd. Natiunile Unite nr. 4, București Vezi pe hartă
Persoane de contact
STRATON GEORGE
DIRECTOR GENERAL
CAMPEANU FLORIN
MANAGER EDITORIAL
NETOIU MARIANA
DIRECTOR
STRATON CRISTINA
ART DIRECTOR
TANASE VALENTIN
DIRECTOR COMERCIAL
TANASE CIPRIANA
DIRECTOR EXECUTIV
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL · CUI 7782311 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL · CUI 7782311 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL
- CUI
- 7782311
- Nr. reg. com.
- J1995008371401
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 5811 – Activități de editare a cărților
- Înregistrată în
- 1995
- Adresă sediu social
- Bd. Natiunile Unite nr. 4
București
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.401.258 | 927.888 | 564.558 | 1.026.894 | 2.103.599 | 96 |
| 2024 | 29.141.524 | 3.386.243 | 638.531 | 1.322.293 | 4.535.711 | 94 |
| 2023 | 25.880.669 | 2.475.001 | 691.828 | 1.312.778 | 3.609.468 | 95 |
| 2022 | 21.885.847 | 2.207.849 | 569.384 | 1.127.196 | 4.693.494 | 84 |
| 2021 | 17.947.352 | 1.825.114 | 597.192 | 1.008.586 | 4.285.646 | 82 |
| 2020 | 14.811.721 | 804.707 | 638.594 | 785.826 | 3.260.532 | 74 |
| 2019 | 15.436.020 | 10.918 | 680.004 | 710.648 | 2.455.825 | 92 |
Cifra de afaceri 2025
27.401.258 lei ▼ 6%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.401.258 | 927.888 | 564.558 | 1.026.894 | 2.103.599 | 96 |
| 2024 | 29.141.524 | 3.386.243 | 638.531 | 1.322.293 | 4.535.711 | 94 |
| 2023 | 25.880.669 | 2.475.001 | 691.828 | 1.312.778 | 3.609.468 | 95 |
| 2022 | 21.885.847 | 2.207.849 | 569.384 | 1.127.196 | 4.693.494 | 84 |
| 2021 | 17.947.352 | 1.825.114 | 597.192 | 1.008.586 | 4.285.646 | 82 |
| 2020 | 14.811.721 | 804.707 | 638.594 | 785.826 | 3.260.532 | 74 |
| 2019 | 15.436.020 | 10.918 | 680.004 | 710.648 | 2.455.825 | 92 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?