PREMIUM SRL
Sibiu
33 de ani pe piață25 de angajațiCifră de afaceri 50.966.769 leiPlătitor TVA
IOAN TATUDIRECTOR GENERAL
Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
Locație & program
PREMIUM SRL
Punct de LucruStr. Lunga nr. 2 D, Sibiu, jud. Sibiu Vezi pe hartă
Persoane de contact
CRISTINA KEMENDI
DIRECTOR VANZARI / MARKETING
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
PREMIUM SRL · CUI 4100908 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
PREMIUM SRL · CUI 4100908 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- PREMIUM SRL
- CUI
- 4100908
- Nr. reg. com.
- J1993001113327
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4711 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Înregistrată în
- 1993
- Adresă sediu social
- Str. Frigoriferului nr. 5
550047, Sibiu conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.966.769 | 2.175.919 | 38.669.147 | 19.943.919 | 23.108.918 | 25 |
| 2024 | 48.077.559 | 1.733.950 | 33.963.162 | 14.505.998 | 20.932.999 | 24 |
| 2023 | 46.075.843 | 1.867.406 | 30.183.673 | 11.970.239 | 19.199.049 | 17 |
| 2022 | 43.375.411 | 1.914.435 | 26.935.012 | 9.376.886 | 17.331.644 | 16 |
| 2021 | 37.172.416 | 1.697.494 | 24.370.460 | 7.576.827 | 19.311.946 | 20 |
| 2020 | 39.575.252 | 2.279.085 | 24.410.125 | 8.911.964 | 17.614.451 | 18 |
| 2019 | 33.894.491 | 1.766.013 | 20.095.518 | 6.811.153 | 15.466.946 | 19 |
Cifra de afaceri 2025
50.966.769 lei ▲ 6%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.966.769 | 2.175.919 | 38.669.147 | 19.943.919 | 23.108.918 | 25 |
| 2024 | 48.077.559 | 1.733.950 | 33.963.162 | 14.505.998 | 20.932.999 | 24 |
| 2023 | 46.075.843 | 1.867.406 | 30.183.673 | 11.970.239 | 19.199.049 | 17 |
| 2022 | 43.375.411 | 1.914.435 | 26.935.012 | 9.376.886 | 17.331.644 | 16 |
| 2021 | 37.172.416 | 1.697.494 | 24.370.460 | 7.576.827 | 19.311.946 | 20 |
| 2020 | 39.575.252 | 2.279.085 | 24.410.125 | 8.911.964 | 17.614.451 | 18 |
| 2019 | 33.894.491 | 1.766.013 | 20.095.518 | 6.811.153 | 15.466.946 | 19 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?