POLIFLEX SRL
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
27 de ani pe piață267 de angajațiCifră de afaceri 272.059.121 leiPlătitor TVA
Fabricarea materialelor plastice in forme primare
Locație & program
POLIFLEX SRL
Str. Garii nr. 13, Șelimbăr, jud. Sibiu Vezi pe hartă
Persoane de contact
COTARCEA DRAGOS
DIRECTOR GENERAL
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
NEVEON ROMANIA S.R.L. · CUI 11910621 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
NEVEON ROMANIA S.R.L. · CUI 11910621 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- NEVEON ROMANIA S.R.L.
- CUI
- 11910621
- Nr. reg. com.
- J1999000311322
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- Înregistrată în
- 1999
- Adresă sediu social
- Str. Garii nr. 13
Șelimbăr, jud. Sibiu
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.059.121 | -2.306.468 | 109.728.418 | 152.161.779 | 33.254.085 | 267 |
| 2024 | 294.608.174 | 6.155.980 | 104.176.880 | 144.283.242 | 41.716.533 | 247 |
| 2023 | 284.025.224 | 3.877.571 | 91.187.032 | 137.040.314 | 39.438.124 | 256 |
| 2022 | 307.487.524 | 6.466.199 | 92.980.658 | 148.685.141 | 36.895.033 | 285 |
| 2021 | 337.694.834 | 12.836.225 | 85.300.778 | 126.237.619 | 43.265.059 | 313 |
| 2020 | 210.234.637 | 10.205.716 | 55.601.068 | 68.952.393 | 67.810.686 | 276 |
| 2019 | 199.272.132 | 12.096.758 | 57.995.743 | 56.251.217 | 59.046.246 | 232 |
Cifra de afaceri 2025
272.059.121 lei ▼ 7,7%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272.059.121 | -2.306.468 | 109.728.418 | 152.161.779 | 33.254.085 | 267 |
| 2024 | 294.608.174 | 6.155.980 | 104.176.880 | 144.283.242 | 41.716.533 | 247 |
| 2023 | 284.025.224 | 3.877.571 | 91.187.032 | 137.040.314 | 39.438.124 | 256 |
| 2022 | 307.487.524 | 6.466.199 | 92.980.658 | 148.685.141 | 36.895.033 | 285 |
| 2021 | 337.694.834 | 12.836.225 | 85.300.778 | 126.237.619 | 43.265.059 | 313 |
| 2020 | 210.234.637 | 10.205.716 | 55.601.068 | 68.952.393 | 67.810.686 | 276 |
| 2019 | 199.272.132 | 12.096.758 | 57.995.743 | 56.251.217 | 59.046.246 | 232 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?