PLATIN SYSTEMS SRL
Ploiești, jud. Prahova
32 de ani pe piață2 angajațiCifră de afaceri 1.398.850 leiPlătitor TVA
COJOCARU BOGDANSALES MANAGER
Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor
Locație & program
PLATIN SYSTEMS SRL
Punct de LucruStr. Doja Gheorghe nr. 34, Ploiești, jud. Prahova Vezi pe hartă
Persoane de contact
PLATIN SYSTEMS SRL
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
PLATIN SYSTEMS SRL · CUI 5072946 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
PLATIN SYSTEMS SRL · CUI 5072946 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- PLATIN SYSTEMS SRL
- CUI
- 5072946
- Nr. reg. com.
- J1994000021291
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4740 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
- Înregistrată în
- 1994
- Adresă sediu social
- Str. Gheorghe Doja
Ploiești, jud. Prahova conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.398.850 | 111.260 | 119.422 | 79.589 | 407.364 | 2 |
| 2024 | 773.194 | 7.507 | 125.393 | 19.810 | 303.016 | 2 |
| 2023 | 1.124.095 | 81.077 | 131.364 | 79.263 | 376.586 | 2 |
| 2022 | 1.167.839 | 91.677 | 137.335 | 78.380 | 387.186 | 2 |
| 2021 | 1.189.796 | 74.845 | 143.306 | 104.294 | 370.354 | 3 |
| 2020 | 1.486.923 | 130.755 | 149.278 | 48.222 | 426.264 | 3 |
| 2019 | 1.766.596 | 127.618 | 156.874 | 101.627 | 408.404 | 6 |
Cifra de afaceri 2025
1.398.850 lei ▲ 80,9%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.398.850 | 111.260 | 119.422 | 79.589 | 407.364 | 2 |
| 2024 | 773.194 | 7.507 | 125.393 | 19.810 | 303.016 | 2 |
| 2023 | 1.124.095 | 81.077 | 131.364 | 79.263 | 376.586 | 2 |
| 2022 | 1.167.839 | 91.677 | 137.335 | 78.380 | 387.186 | 2 |
| 2021 | 1.189.796 | 74.845 | 143.306 | 104.294 | 370.354 | 3 |
| 2020 | 1.486.923 | 130.755 | 149.278 | 48.222 | 426.264 | 3 |
| 2019 | 1.766.596 | 127.618 | 156.874 | 101.627 | 408.404 | 6 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?