PRODUCEM O GAMA VARIATA DE FOSE SEPTICE,ECOLOGICE,MINISTATII DE EPURARE,SEPARATOARE DE GRASIMI SI HIDROCARBURI,REZERVOARE SUPRATERANE SI SUBTERANE,BIOACTIVATORI PENTRU FOSE SEPTICE,MINISTATII,LATRINE ETC.,BAI DE GALVANIZARE,LINII DE GALVANIZARE,STATII DE NEUTRALIZARE,CAI DE VENTILARE,EPURATOARE DE GAZE,FABRICATE DIN PP,PE,PVC.PVDF.
Adresa
Str. Sold.Nicolae Barbu nr. 2, București Vezi pe hartă
BUGA SILVIU
Director Comercial
Date firmă
PLAST GALVAN IMPEX S.R.L. · CUI 18043500 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
PLAST GALVAN IMPEX S.R.L. · CUI 18043500 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- PLAST GALVAN IMPEX S.R.L.
- CUI
- 18043500
- Nr. reg. com.
- J40/17388/2005
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
- Înregistrată în
- 2005
- Adresă sediu social
- Aleea Sold. Nicolae Barbu nr. 2
București conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.130 | -37.047 | 0 | 106.289 | -26.480 | 1 |
| 2024 | 65.221 | 4.271 | 0 | 102.762 | 10.566 | 0 |
| 2023 | 127.029 | 41.895 | 672 | 116.203 | 6.295 | 0 |
| 2022 | 66.438 | -5.918 | 1.345 | 122.183 | -35.600 | 1 |
| 2021 | 98.988 | 4.531 | 2.017 | 127.957 | -29.682 | 1 |
| 2020 | 79.609 | -19.717 | 2.689 | 119.041 | -34.212 | 1 |
| 2019 | 113.764 | -58.531 | 0 | 94.491 | -14.495 | 2 |
Cifra de afaceri 2025
32.130 lei ▼ 50,7%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.130 | -37.047 | 0 | 106.289 | -26.480 | 1 |
| 2024 | 65.221 | 4.271 | 0 | 102.762 | 10.566 | 0 |
| 2023 | 127.029 | 41.895 | 672 | 116.203 | 6.295 | 0 |
| 2022 | 66.438 | -5.918 | 1.345 | 122.183 | -35.600 | 1 |
| 2021 | 98.988 | 4.531 | 2.017 | 127.957 | -29.682 | 1 |
| 2020 | 79.609 | -19.717 | 2.689 | 119.041 | -34.212 | 1 |
| 2019 | 113.764 | -58.531 | 0 | 94.491 | -14.495 | 2 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?