Orizont Group
Comerț cu ridicata al echipamentului informatic
19 ani pe piață5 angajațiCifră de afaceri 1.680.847 leiPlătitor TVA
Oana Bukkos
Orizont Group SRL este o companie românească înființată în anul 2007, cu sediul în Cluj-Napoca, județul Cluj, activă în domeniul comerțului cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (CAEN 4650).
Compania oferă o gamă variată de servicii, inclusiv soluții IT, print management, sisteme de securitate și soluții antiincendiu, adresându-se atât clienților din sectorul privat, cât și celor din sectorul public.
Compania oferă o gamă variată de servicii, inclusiv soluții IT, print management, sisteme de securitate și soluții antiincendiu, adresându-se atât clienților din sectorul privat, cât și celor din sectorul public.
Adresa
Bd. Muncii nr. 18 corp C, 40, Cluj-Napoca, jud. Cluj Vezi pe hartă
Oana Bukkos
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
ORIZONT GROUP SRL · CUI 22057423 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
ORIZONT GROUP SRL · CUI 22057423 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- ORIZONT GROUP SRL
- CUI
- 22057423
- Nr. reg. com.
- J12/3010/2007
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4650 – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Înregistrată în
- 2007
- Adresă sediu social
- Str. Fabricii nr. 1
400620, Cluj-Napoca, jud. Cluj conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.680.847 | 52.652 | 191.630 | 843.130 | 356.241 | 5 |
| 2024 | 2.069.085 | 291.032 | 204.089 | 696.245 | 303.588 | 4 |
| 2023 | 879.674 | 62.968 | 58.995 | 689.812 | 17.110 | 4 |
| 2022 | 715.802 | -16.555 | 39.438 | 652.824 | -45.858 | 3 |
| 2021 | 655.943 | 50.931 | 38.852 | 444.647 | -29.303 | 3 |
| 2020 | 627.002 | -72.972 | 28.712 | 414.392 | -80.234 | 3 |
| 2019 | 564.999 | -103.935 | 55.854 | 399.584 | -7.262 | 2 |
Cifra de afaceri 2025
1.680.847 lei ▼ 18,8%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.680.847 | 52.652 | 191.630 | 843.130 | 356.241 | 5 |
| 2024 | 2.069.085 | 291.032 | 204.089 | 696.245 | 303.588 | 4 |
| 2023 | 879.674 | 62.968 | 58.995 | 689.812 | 17.110 | 4 |
| 2022 | 715.802 | -16.555 | 39.438 | 652.824 | -45.858 | 3 |
| 2021 | 655.943 | 50.931 | 38.852 | 444.647 | -29.303 | 3 |
| 2020 | 627.002 | -72.972 | 28.712 | 414.392 | -80.234 | 3 |
| 2019 | 564.999 | -103.935 | 55.854 | 399.584 | -7.262 | 2 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Firme similare în Cluj-Napoca
Ești reprezentantul acestei firme?