OFFICE SHOP SRL
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
32 de ani pe piață3 angajațiCifră de afaceri 510.135 leiPlătitor TVA
DRAGHIA CARMENMANAGER
Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
Locație & program
Date firmă
OFFICE SHOP SRL · CUI 6571979 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
OFFICE SHOP SRL · CUI 6571979 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- OFFICE SHOP SRL
- CUI
- 6571979
- Nr. reg. com.
- J1994003870353
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Înregistrată în
- 1994
- Adresă sediu social
- Spl. Peneș Curcanu nr. 4-5
300124, Timișoara, jud. Timiș conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510.135 | 51.908 | 329 | 389.976 | 102.826 | 3 |
| 2024 | 566.285 | 52.569 | 329 | 391.248 | 50.918 | 3 |
| 2023 | 531.136 | 9.181 | 329 | 378.561 | -1.651 | 3 |
| 2022 | 649.628 | 71.488 | 329 | 327.410 | -10.832 | 3 |
| 2021 | 728.949 | 64.134 | 329 | 402.956 | -82.320 | 4 |
| 2020 | 630.117 | 9.784 | 329 | 487.616 | -146.454 | 4 |
| 2019 | 689.579 | -50.128 | 347 | 526.889 | -156.245 | 5 |
Cifra de afaceri 2025
510.135 lei ▼ 9,9%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510.135 | 51.908 | 329 | 389.976 | 102.826 | 3 |
| 2024 | 566.285 | 52.569 | 329 | 391.248 | 50.918 | 3 |
| 2023 | 531.136 | 9.181 | 329 | 378.561 | -1.651 | 3 |
| 2022 | 649.628 | 71.488 | 329 | 327.410 | -10.832 | 3 |
| 2021 | 728.949 | 64.134 | 329 | 402.956 | -82.320 | 4 |
| 2020 | 630.117 | 9.784 | 329 | 487.616 | -146.454 | 4 |
| 2019 | 689.579 | -50.128 | 347 | 526.889 | -156.245 | 5 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?