NOVECOM SA
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Adresa
Bd. 25 Octombrie nr. 1, Carei, jud. Satu Mare Vezi pe hartă
POOSZ ZABOLCS
DIRECTOR EXECUTIV
Date firmă
NOVECOM SA · CUI 2385493 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
NOVECOM SA · CUI 2385493 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- NOVECOM SA
- CUI
- 2385493
- Nr. reg. com.
- J1991000183309
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Înregistrată în
- 1992
- Adresă sediu social
- B-dul 25 Octombrie nr. 1
445100, Carei, jud. Satu Mare conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.678.714 | 1.495 | 6.455.351 | 352.693 | 8.167.577 | 5 |
| 2024 | 1.406.763 | 116.998 | 6.714.201 | 400.980 | 8.198.756 | 4 |
| 2023 | 2.107.219 | 229.902 | 6.582.176 | 445.603 | 8.081.759 | 2 |
| 2022 | 1.669.527 | 326.464 | 6.673.028 | 365.889 | 7.520.353 | 2 |
| 2021 | 1.503.497 | 869.971 | 5.662.386 | 327.299 | 7.193.888 | 2 |
| 2020 | 1.641.616 | 155.939 | 5.890.070 | 591.359 | 6.323.917 | 2 |
| 2019 | 1.798.740 | 588.622 | 5.580.273 | 753.313 | 6.167.978 | 2 |
Cifra de afaceri 2025
1.678.714 lei ▲ 19,3%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.678.714 | 1.495 | 6.455.351 | 352.693 | 8.167.577 | 5 |
| 2024 | 1.406.763 | 116.998 | 6.714.201 | 400.980 | 8.198.756 | 4 |
| 2023 | 2.107.219 | 229.902 | 6.582.176 | 445.603 | 8.081.759 | 2 |
| 2022 | 1.669.527 | 326.464 | 6.673.028 | 365.889 | 7.520.353 | 2 |
| 2021 | 1.503.497 | 869.971 | 5.662.386 | 327.299 | 7.193.888 | 2 |
| 2020 | 1.641.616 | 155.939 | 5.890.070 | 591.359 | 6.323.917 | 2 |
| 2019 | 1.798.740 | 588.622 | 5.580.273 | 753.313 | 6.167.978 | 2 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?