MyScooters
Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale
7 ani pe piață1 angajatCifră de afaceri 111.360 lei
Florin MunteanManager
MyScooters este o firmă din Sibiu. Activitate principală: activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv. Denumirea oficială este MYSCOOTERS S.R.L., înregistrată din 2019, cu 1 salariat în 2025.
Prezentare generată din datele firmei
Adresa
Str. Justiției nr. 3, Sibiu, jud. Sibiu Vezi pe hartă
Florin Muntean
Manager
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
MYSCOOTERS S.R.L. · CUI 40520908 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
MYSCOOTERS S.R.L. · CUI 40520908 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- MYSCOOTERS S.R.L.
- CUI
- 40520908
- Nr. reg. com.
- J32/265/2019
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 7721 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Înregistrată în
- 2019
- Adresă sediu social
- Str. Justiției nr. 3
Sibiu, jud. Sibiu
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111.360 | 7.376 | 62.899 | 36.033 | 45.650 | 1 |
| 2024 | 97.575 | 61.807 | 63.490 | 9.446 | 64.774 | 1 |
| 2023 | 31.890 | 10.892 | 0 | 1.760 | 2.967 | 0 |
| 2022 | 18.519 | -16.363 | 1.170 | 15.113 | -7.925 | 0 |
| 2021 | 12.453 | -1.449 | 20.266 | 13.436 | 8.438 | 1 |
| 2020 | 19.871 | -15.100 | 59.372 | 11.572 | 9.887 | 1 |
| 2019 | 38.461 | 24.787 | 76.297 | 10.659 | 24.987 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
111.360 lei ▲ 14,1%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111.360 | 7.376 | 62.899 | 36.033 | 45.650 | 1 |
| 2024 | 97.575 | 61.807 | 63.490 | 9.446 | 64.774 | 1 |
| 2023 | 31.890 | 10.892 | 0 | 1.760 | 2.967 | 0 |
| 2022 | 18.519 | -16.363 | 1.170 | 15.113 | -7.925 | 0 |
| 2021 | 12.453 | -1.449 | 20.266 | 13.436 | 8.438 | 1 |
| 2020 | 19.871 | -15.100 | 59.372 | 11.572 | 9.887 | 1 |
| 2019 | 38.461 | 24.787 | 76.297 | 10.659 | 24.987 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?