Mobilextra
Suceava
34 de ani pe piață1 angajatCifră de afaceri 10.000 leiPlătitor TVA
Tatar gicaDirector general
fabrica de mobila cu traditie in domeniul prelucrarii mobilei de peste 30 de ani.
produce mobilier clasic si modern pentru dormitoare,sufragerii si living-uri, camere de tineret, mobilier pentru hotel si pensiuni, restarante, mic mobilier.
produce mobilier clasic si modern pentru dormitoare,sufragerii si living-uri, camere de tineret, mobilier pentru hotel si pensiuni, restarante, mic mobilier.
Locație & program
MOBILXTRA S.A.
Punct de LucruStr. Transilvaniei nr. 180A, jud. Suceava Vezi pe hartă
Persoane de contact
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
MOBILEXTRA SA · CUI 730145 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
MOBILEXTRA SA · CUI 730145 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- MOBILEXTRA SA
- CUI
- 730145
- Nr. reg. com.
- J1991000046330
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 3100 – Fabricarea de mobilă
- Înregistrată în
- 1992
- Adresă sediu social
- Str. Leon Cehovschi nr. 3
Sadova, jud. Suceava conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.000 | -101.650 | 2.252.539 | 1.256.434 | 1.027.587 | 1 |
| 2024 | 8.020 | 592 | 2.302.198 | 1.206.811 | 1.129.236 | 1 |
| 2023 | 69.881 | -458.295 | 2.332.928 | 1.326.939 | 1.096.649 | 1 |
| 2022 | 297.923 | -273.020 | 2.361.938 | 1.195.509 | 1.554.944 | 3 |
| 2021 | 388.529 | 257.226 | 2.390.947 | 1.259.938 | 1.835.246 | 0 |
| 2020 | 578.323 | 126.626 | 2.415.364 | 1.213.463 | 1.588.467 | 5 |
| 2019 | 1.379.624 | 147.628 | 3.326.401 | 1.408.601 | 2.347.261 | 0 |
Cifra de afaceri 2025
10.000 lei ▲ 24,7%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.000 | -101.650 | 2.252.539 | 1.256.434 | 1.027.587 | 1 |
| 2024 | 8.020 | 592 | 2.302.198 | 1.206.811 | 1.129.236 | 1 |
| 2023 | 69.881 | -458.295 | 2.332.928 | 1.326.939 | 1.096.649 | 1 |
| 2022 | 297.923 | -273.020 | 2.361.938 | 1.195.509 | 1.554.944 | 3 |
| 2021 | 388.529 | 257.226 | 2.390.947 | 1.259.938 | 1.835.246 | 0 |
| 2020 | 578.323 | 126.626 | 2.415.364 | 1.213.463 | 1.588.467 | 5 |
| 2019 | 1.379.624 | 147.628 | 3.326.401 | 1.408.601 | 2.347.261 | 0 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?