MidWest
București
26 de ani pe piață24 de angajațiCifră de afaceri 3.282.165 leiPlătitor TVA
Vlad Leoganvanzari
De acum nu vei mai fi nevoit sa te opresti doar la niste desene simple pentru ca poti sa pui in practica orice idee, indiferent de complexitatea sa, iar tot ce ai nevoie sunt masinile de brodat pe care le poti achizitiona de la MidWest.
Locație & program
Limarom
Sediu SocialStr. Ghencea nr. 134C, Sector 6, București Vezi pe hartă
Persoane de contact
Limarom
Website, rețele sociale și plată
- https://www.midwest.ro/
masini de brodat, masini de brodat noi, masini de brodat second hand, masini de brodat industriale, masini de brodat computerizate
Date firmă
LIMAROM 2000 SRL · CUI 12730165 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
LIMAROM 2000 SRL · CUI 12730165 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- LIMAROM 2000 SRL
- CUI
- 12730165
- Nr. reg. com.
- J2000001483406
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 1421 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Înregistrată în
- 2000
- Adresă sediu social
- Str. Ghencea nr. 134C, Sector 6
București
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.282.165 | -12.360 | 2.719.986 | 1.916.160 | 2.382.402 | 24 |
| 2024 | 3.472.159 | 68.155 | 2.740.677 | 1.519.937 | 2.669.812 | 25 |
| 2023 | 3.464.069 | 109.836 | 3.147.840 | 1.953.379 | 2.578.233 | 25 |
| 2022 | 3.122.465 | 633.612 | 2.929.519 | 1.548.997 | 3.222.905 | 25 |
| 2021 | 2.655.938 | 671.070 | 3.205.357 | 1.475.226 | 3.109.293 | 20 |
| 2020 | 2.065.920 | 484.364 | 2.714.084 | 888.455 | 2.638.223 | 22 |
| 2019 | 2.420.044 | 449.414 | 2.761.942 | 1.121.082 | 2.153.859 | 25 |
Cifra de afaceri 2025
3.282.165 lei ▼ 5,5%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.282.165 | -12.360 | 2.719.986 | 1.916.160 | 2.382.402 | 24 |
| 2024 | 3.472.159 | 68.155 | 2.740.677 | 1.519.937 | 2.669.812 | 25 |
| 2023 | 3.464.069 | 109.836 | 3.147.840 | 1.953.379 | 2.578.233 | 25 |
| 2022 | 3.122.465 | 633.612 | 2.929.519 | 1.548.997 | 3.222.905 | 25 |
| 2021 | 2.655.938 | 671.070 | 3.205.357 | 1.475.226 | 3.109.293 | 20 |
| 2020 | 2.065.920 | 484.364 | 2.714.084 | 888.455 | 2.638.223 | 22 |
| 2019 | 2.420.044 | 449.414 | 2.761.942 | 1.121.082 | 2.153.859 | 25 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?