Make it SMART
București
22 de ani pe piață
Silviu GeorgeSales Manager
MakeitSMART.ro ofera produse, automatizari si consultanta punere in functiune sisteme inteligente pentru piata rezidentiala si piata comerciala cu trafic redus;
Locație & program
Make it SMART
Punct de LucruStr. Ion Lucaciu nr. 104, Sector 3, București Vezi pe hartă
Persoane de contact
Website, rețele sociale și plată
- https://www.makeitsmart.ro
incuietoare inteligenta, smart home, smartthings hub, yala digitala, montaj incuietori, incuetoare digitala
Date firmă
BETA SERVICES SRL · CUI 16504209 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
BETA SERVICES SRL · CUI 16504209 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- BETA SERVICES SRL
- CUI
- 16504209
- Nr. reg. com.
- J40/9439/2004
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- Înregistrată în
- 2004
- Adresă sediu social
- Str. Vasile Lucaciu nr. 105-107
București conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -21.496 | 116.898 | 47.495 | 95.346 | 0 |
| 2024 | 100.339 | 40.424 | 123.083 | 67.010 | 122.284 | 0 |
| 2023 | 0 | -23.413 | 132.032 | 73.908 | 81.860 | 0 |
| 2022 | 0 | -73.956 | 143.083 | 71.499 | 105.273 | 0 |
| 2021 | 135.140 | 13.279 | 156.016 | 111.075 | 239.229 | 1 |
| 2020 | 625.889 | 85.995 | 165.940 | 142.188 | 295.950 | 1 |
| 2019 | 225.285 | 97.651 | 202.721 | 19.115 | 266.915 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
0 lei
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -21.496 | 116.898 | 47.495 | 95.346 | 0 |
| 2024 | 100.339 | 40.424 | 123.083 | 67.010 | 122.284 | 0 |
| 2023 | 0 | -23.413 | 132.032 | 73.908 | 81.860 | 0 |
| 2022 | 0 | -73.956 | 143.083 | 71.499 | 105.273 | 0 |
| 2021 | 135.140 | 13.279 | 156.016 | 111.075 | 239.229 | 1 |
| 2020 | 625.889 | 85.995 | 165.940 | 142.188 | 295.950 | 1 |
| 2019 | 225.285 | 97.651 | 202.721 | 19.115 | 266.915 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?