LUCSOR IMPEX SRL
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei
33 de ani pe piață59 de angajațiCifră de afaceri 222.018.991 leiPlătitor TVA
Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
Adresa
Str. Republicii nr. 61, Buzău, jud. Buzău Vezi pe hartă
BANICA SORIN
DIRECTOR GENERAL
Date firmă
LUCSOR IMPEX SRL · CUI 2811920 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
LUCSOR IMPEX SRL · CUI 2811920 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- LUCSOR IMPEX SRL
- CUI
- 2811920
- Nr. reg. com.
- J1992002796100
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Înregistrată în
- 1993
- Adresă sediu social
- Aleea Industriilor nr. 5
Buzău conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222.018.991 | 3.296.953 | 7.712.807 | 71.354.263 | 17.645.821 | 59 |
| 2024 | 159.073.809 | 2.202.260 | 7.803.736 | 24.042.644 | 24.348.869 | 53 |
| 2023 | 187.360.402 | 5.656.044 | 7.926.419 | 29.685.980 | 32.146.609 | 72 |
| 2022 | 260.436.780 | 27.084.614 | 7.466.323 | 38.998.282 | 29.913.953 | 69 |
| 2021 | 137.598.553 | 3.375.943 | 5.906.371 | 32.869.020 | 13.205.950 | 66 |
| 2020 | 99.471.243 | 1.594.637 | 6.125.546 | 18.447.686 | 10.072.111 | 67 |
| 2019 | 85.968.466 | 1.865.444 | 5.955.758 | 18.247.043 | 8.477.473 | 61 |
Cifra de afaceri 2025
222.018.991 lei ▲ 39,6%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222.018.991 | 3.296.953 | 7.712.807 | 71.354.263 | 17.645.821 | 59 |
| 2024 | 159.073.809 | 2.202.260 | 7.803.736 | 24.042.644 | 24.348.869 | 53 |
| 2023 | 187.360.402 | 5.656.044 | 7.926.419 | 29.685.980 | 32.146.609 | 72 |
| 2022 | 260.436.780 | 27.084.614 | 7.466.323 | 38.998.282 | 29.913.953 | 69 |
| 2021 | 137.598.553 | 3.375.943 | 5.906.371 | 32.869.020 | 13.205.950 | 66 |
| 2020 | 99.471.243 | 1.594.637 | 6.125.546 | 18.447.686 | 10.072.111 | 67 |
| 2019 | 85.968.466 | 1.865.444 | 5.955.758 | 18.247.043 | 8.477.473 | 61 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
O altă firmă similară în Buzău
Ești reprezentantul acestei firme?