LEIPA PACK SRL
Alte activități de tipărire n.c.a
Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov
27 de ani pe piață15 angajațiCifră de afaceri 11.150.185 leiPlătitor TVA
Fabricarea hartiei si cartonului
Adresa
Str. Sinaia nr. 6, Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov Vezi pe hartă
NECULA ION
DIRECTOR GENERAL
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
POLIROM FLEXIBLES S.R.L. · CUI 11579324 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
POLIROM FLEXIBLES S.R.L. · CUI 11579324 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- POLIROM FLEXIBLES S.R.L.
- CUI
- 11579324
- Nr. reg. com.
- J2005001533238
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.
- Înregistrată în
- 1999
- Adresă sediu social
- Str. Sinaia, nr. 4.4A.4B.4C.4D.4E.4F
Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.150.185 | 36.343 | 6.717.970 | 6.062.277 | 3.680.901 | 15 |
| 2024 | 10.654.173 | -960.490 | 7.645.294 | 10.198.101 | -146.313 | 17 |
| 2023 | 11.175.584 | -4.209.365 | 8.707.751 | 10.534.749 | 814.176 | 22 |
| 2022 | 18.059.208 | 1.109.733 | 10.177.424 | 11.091.686 | 6.638.541 | 21 |
| 2021 | 13.140.021 | 479.371 | 10.601.633 | 10.316.275 | 5.753.381 | 21 |
| 2020 | 12.079.449 | 47.700 | 10.322.182 | 10.961.174 | 5.303.731 | 24 |
| 2019 | 15.971.546 | -770.471 | 10.728.286 | 13.097.682 | 5.256.032 | 33 |
Cifra de afaceri 2025
11.150.185 lei ▲ 4,7%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.150.185 | 36.343 | 6.717.970 | 6.062.277 | 3.680.901 | 15 |
| 2024 | 10.654.173 | -960.490 | 7.645.294 | 10.198.101 | -146.313 | 17 |
| 2023 | 11.175.584 | -4.209.365 | 8.707.751 | 10.534.749 | 814.176 | 22 |
| 2022 | 18.059.208 | 1.109.733 | 10.177.424 | 11.091.686 | 6.638.541 | 21 |
| 2021 | 13.140.021 | 479.371 | 10.601.633 | 10.316.275 | 5.753.381 | 21 |
| 2020 | 12.079.449 | 47.700 | 10.322.182 | 10.961.174 | 5.303.731 | 24 |
| 2019 | 15.971.546 | -770.471 | 10.728.286 | 13.097.682 | 5.256.032 | 33 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?