Komax Group este o firmă din Mioveni, jud. Argeș. Denumirea oficială este KOMAX GROUP SRL, înregistrată din 2007.
Prezentare generată din datele firmei
Adresa
Bd. Dacia, Mioveni, jud. Argeș Vezi pe hartă
CRISTIAN PANA
ASOCIAT UNIC
CRISTIAN PANA
ASOCIAT UNIC
CRISTIAN PANA
ASOCIAT UNIC
CRISTIAN PANA
ASOCIAT UNIC
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
KOMAX GROUP SRL · CUI 22028355 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
KOMAX GROUP SRL · CUI 22028355 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- KOMAX GROUP SRL
- CUI
- 22028355
- Nr. reg. com.
- J2007001308038
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 6290 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- Înregistrată în
- 2007
- Adresă sediu social
- B-dul Dacia
115400, Mioveni, jud. Argeș conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 394.275 | 286.478 | 20.379 | 172.047 | 287.718 | 0 |
| 2024 | 258.950 | 215.882 | 9.051 | 18.617 | 217.122 | 0 |
| 2023 | 211.624 | 171.743 | 6.332 | 18.715 | 496.176 | 0 |
| 2022 | 197.389 | 178.667 | 7.699 | 20.671 | 324.433 | 0 |
| 2021 | 151.905 | 144.526 | 3.713 | 65.652 | 145.766 | 0 |
| 2020 | 132.645 | 121.713 | 3.713 | 87.489 | 122.953 | 0 |
| 2019 | 119.589 | 109.310 | 3.795 | 64.216 | 110.510 | 0 |
Cifra de afaceri 2025
394.275 lei ▲ 52,3%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 394.275 | 286.478 | 20.379 | 172.047 | 287.718 | 0 |
| 2024 | 258.950 | 215.882 | 9.051 | 18.617 | 217.122 | 0 |
| 2023 | 211.624 | 171.743 | 6.332 | 18.715 | 496.176 | 0 |
| 2022 | 197.389 | 178.667 | 7.699 | 20.671 | 324.433 | 0 |
| 2021 | 151.905 | 144.526 | 3.713 | 65.652 | 145.766 | 0 |
| 2020 | 132.645 | 121.713 | 3.713 | 87.489 | 122.953 | 0 |
| 2019 | 119.589 | 109.310 | 3.795 | 64.216 | 110.510 | 0 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?