Kaluna
Activități de înteținere peisagistică
20 de ani pe piață2 angajațiCifră de afaceri 457.226 leiPlătitor TVA
CORINA BURCADIRECTOR
Activitati de intretinere si curatare a cladirilor
Locație & program
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
KALUNA S.R.L. · CUI 20167462 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
KALUNA S.R.L. · CUI 20167462 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- KALUNA S.R.L.
- CUI
- 20167462
- Nr. reg. com.
- J05/2822/2006
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 8130 – Activități de înteținere peisagistică
- Înregistrată în
- 2006
- Adresă sediu social
- Str. Adevarului nr. 51
Oradea, jud. Bihor
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457.226 | 191.404 | 3.884 | 364.480 | 200.198 | 2 |
| 2024 | 263.717 | -40.728 | 7.073 | 330.125 | 31.016 | 3 |
| 2023 | 562.493 | 19.007 | 10.017 | 310.332 | 93.483 | 3 |
| 2022 | 1.009.287 | 26.532 | 32.486 | 181.952 | 139.693 | 4 |
| 2021 | 1.194.856 | 59.765 | 92.151 | 258.706 | 163.161 | 6 |
| 2020 | 996.669 | 6.199 | 321.959 | 343.381 | 253.397 | 6 |
| 2019 | 1.015.501 | 22.202 | 401.728 | 420.547 | 247.197 | 7 |
Cifra de afaceri 2025
457.226 lei ▲ 73,4%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457.226 | 191.404 | 3.884 | 364.480 | 200.198 | 2 |
| 2024 | 263.717 | -40.728 | 7.073 | 330.125 | 31.016 | 3 |
| 2023 | 562.493 | 19.007 | 10.017 | 310.332 | 93.483 | 3 |
| 2022 | 1.009.287 | 26.532 | 32.486 | 181.952 | 139.693 | 4 |
| 2021 | 1.194.856 | 59.765 | 92.151 | 258.706 | 163.161 | 6 |
| 2020 | 996.669 | 6.199 | 321.959 | 343.381 | 253.397 | 6 |
| 2019 | 1.015.501 | 22.202 | 401.728 | 420.547 | 247.197 | 7 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?