INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES SA
București
32 de ani pe piață1 angajatCifră de afaceri 60.437 leiPlătitor TVA
Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
Locație & program
INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES SA
Punct de LucruCalea 13 Septembrie nr. 87-89, București Vezi pe hartă
Persoane de contact
BAIASU GABRIELA
DIRECTOR ECONOMIC
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES S.R.L. · CUI 5248610 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES S.R.L. · CUI 5248610 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES S.R.L.
- CUI
- 5248610
- Nr. reg. com.
- J1994002083404
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Înregistrată în
- 1994
- Adresă sediu social
- Str. Bilciurești nr. 20-22
14012, București conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.437 | 1.974 | 0 | 19.397 | -13.125 | 1 |
| 2024 | 71.632 | 4.877 | 0 | 20.422 | -15.099 | 1 |
| 2023 | 72.422 | 19.924 | 0 | 40.297 | -19.976 | 1 |
| 2022 | 47.311 | 2.351 | 0 | 64.307 | -39.900 | 1 |
| 2021 | 47.210 | 10.345 | 0 | 7.796 | 57.749 | 1 |
| 2020 | 53.012 | 40.468 | 0 | -2.382 | 47.404 | 1 |
| 2019 | 71.525 | 40.469 | 0 | 26.072 | 6.936 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
60.437 lei ▼ 15,6%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.437 | 1.974 | 0 | 19.397 | -13.125 | 1 |
| 2024 | 71.632 | 4.877 | 0 | 20.422 | -15.099 | 1 |
| 2023 | 72.422 | 19.924 | 0 | 40.297 | -19.976 | 1 |
| 2022 | 47.311 | 2.351 | 0 | 64.307 | -39.900 | 1 |
| 2021 | 47.210 | 10.345 | 0 | 7.796 | 57.749 | 1 |
| 2020 | 53.012 | 40.468 | 0 | -2.382 | 47.404 | 1 |
| 2019 | 71.525 | 40.469 | 0 | 26.072 | 6.936 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?