Confort, Eficienta, Diversitate, acestea sunt beneficiile de care se bucura oaspetii nostri.
Hotel Plaza Craiova va ofera camere cu un design distinct, original si facilitati specifice, menite sa va ofere o noua experienta de fiecare data cand ne vizitati, un sejur placut si confortabil.
Suntem deschiși să vă oferim toate condițiile și serviciile de care aveți nevoie și pe care le doriți.
Hotel Plaza Craiova va ofera camere cu un design distinct, original si facilitati specifice, menite sa va ofere o noua experienta de fiecare data cand ne vizitati, un sejur placut si confortabil.
Suntem deschiși să vă oferim toate condițiile și serviciile de care aveți nevoie și pe care le doriți.
Adresa
Date firmă
PARC STRAND IMPEX SRL · CUI 3872624 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
PARC STRAND IMPEX SRL · CUI 3872624 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- PARC STRAND IMPEX SRL
- CUI
- 3872624
- Nr. reg. com.
- J1993001161162
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 5611 – Restaurante
- Înregistrată în
- 1993
- Adresă sediu social
- Str. Arieș nr. 16
200384, Craiova, jud. Dolj conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.695.137 | 47.873 | 23.468.659 | 4.856.790 | 16.610.176 | 9 |
| 2024 | 3.637.921 | 166.012 | 24.659.955 | 4.997.089 | 16.766.888 | 16 |
| 2023 | 4.000.185 | 3.002.743 | 26.040.675 | 7.523.594 | 17.153.759 | 16 |
| 2022 | 4.384.203 | 1.124.039 | 20.175.850 | 3.295.210 | 14.294.111 | 14 |
| 2021 | 2.405.152 | 575.584 | 14.313.299 | 4.077.143 | 9.709.438 | 15 |
| 2020 | 1.590.037 | 115.980 | 12.428.806 | 1.925.305 | 9.133.853 | 15 |
| 2019 | 4.621.070 | 1.106.827 | 12.156.116 | 1.469.350 | 8.819.766 | 26 |
Cifra de afaceri 2025
2.695.137 lei ▼ 25,9%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.695.137 | 47.873 | 23.468.659 | 4.856.790 | 16.610.176 | 9 |
| 2024 | 3.637.921 | 166.012 | 24.659.955 | 4.997.089 | 16.766.888 | 16 |
| 2023 | 4.000.185 | 3.002.743 | 26.040.675 | 7.523.594 | 17.153.759 | 16 |
| 2022 | 4.384.203 | 1.124.039 | 20.175.850 | 3.295.210 | 14.294.111 | 14 |
| 2021 | 2.405.152 | 575.584 | 14.313.299 | 4.077.143 | 9.709.438 | 15 |
| 2020 | 1.590.037 | 115.980 | 12.428.806 | 1.925.305 | 9.133.853 | 15 |
| 2019 | 4.621.070 | 1.106.827 | 12.156.116 | 1.469.350 | 8.819.766 | 26 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?