HELVETICA PROFARM SA
Fabricarea produselor farmaceutice de bază
29 de ani pe piață170 de angajațiCifră de afaceri 61.033.443 leiPlătitor TVA
Fabricarea produselor farmaceutice de baza
Adresa
Str. Doctor Louis Pasteur nr. 2, Timișoara, jud. Timiș Vezi pe hartă
BAYARD PETER
DIRECTOR GENERAL
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
B.BRAUN PHARMACEUTICALS SA · CUI 9307999 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
B.BRAUN PHARMACEUTICALS SA · CUI 9307999 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- B.BRAUN PHARMACEUTICALS SA
- CUI
- 9307999
- Nr. reg. com.
- J1997000321354
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază
- Înregistrată în
- 1997
- Adresă sediu social
- Str. Doctor Louis Pasteur nr. 2
Timișoara, jud. Timiș
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.033.443 | 1.225.556 | 139.424.310 | 64.052.922 | 112.144.175 | 170 |
| 2024 | 49.557.009 | -4.646.944 | 145.866.412 | 62.901.365 | 110.918.619 | 170 |
| 2023 | 56.019.858 | -2.834.507 | 143.077.330 | 69.338.866 | 117.218.521 | 170 |
| 2022 | 55.073.653 | -11.322.506 | 163.428.009 | 149.072.288 | 120.053.028 | 181 |
| 2021 | 45.639.749 | -8.561.003 | 242.179.326 | 135.469.124 | 131.375.763 | 181 |
| 2020 | 43.915.947 | -6.606.108 | 221.445.884 | 171.938.069 | 67.223.281 | 231 |
| 2019 | 47.011.306 | -7.425.539 | 186.955.415 | 124.632.930 | 82.645.850 | 241 |
Cifra de afaceri 2025
61.033.443 lei ▲ 23,2%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.033.443 | 1.225.556 | 139.424.310 | 64.052.922 | 112.144.175 | 170 |
| 2024 | 49.557.009 | -4.646.944 | 145.866.412 | 62.901.365 | 110.918.619 | 170 |
| 2023 | 56.019.858 | -2.834.507 | 143.077.330 | 69.338.866 | 117.218.521 | 170 |
| 2022 | 55.073.653 | -11.322.506 | 163.428.009 | 149.072.288 | 120.053.028 | 181 |
| 2021 | 45.639.749 | -8.561.003 | 242.179.326 | 135.469.124 | 131.375.763 | 181 |
| 2020 | 43.915.947 | -6.606.108 | 221.445.884 | 171.938.069 | 67.223.281 | 231 |
| 2019 | 47.011.306 | -7.425.539 | 186.955.415 | 124.632.930 | 82.645.850 | 241 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?