HARRIS
Sibiu
13 ani pe piață1 angajatCifră de afaceri 470.057 leiPlătitor TVA
Nicolae Batinadministrator
Comert uleiuri presate la rece, 100% naturale.
Locație & program
Casa cu uleiuri sanatoase
Punct de LucruStr. Pictor Nicolae Brana nr. 3 ap. 7, Sibiu, jud. Sibiu Vezi pe hartă
Persoane de contact
Website, rețele sociale și plată
- https://foodfromlight.com
uleiuru presate la rece, uleiuri naturale, uleiuri sanatoase, sanatate
Date firmă
HARRIS HOLDING SRL · CUI 31465120 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
HARRIS HOLDING SRL · CUI 31465120 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- HARRIS HOLDING SRL
- CUI
- 31465120
- Nr. reg. com.
- J2013000308326
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Înregistrată în
- 2013
- Adresă sediu social
- Cal. Griviței nr. 190
10752, București conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470.057 | 76.865 | 29.125 | 207.731 | 153.900 | 1 |
| 2024 | 543.533 | 72.703 | 29.125 | 164.105 | 147.035 | 1 |
| 2023 | 541.369 | 236.623 | 29.143 | 178.336 | 199.331 | 1 |
| 2022 | 243.560 | -8.350 | 28.327 | 205.738 | 208 | 1 |
| 2021 | 289.809 | 34.576 | 16.113 | 129.128 | 109.599 | 1 |
| 2020 | 230.534 | 62.271 | 16.352 | 123.072 | 97.127 | 1 |
| 2019 | 355.409 | 32.968 | 19.126 | 123.145 | 34.856 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
470.057 lei ▼ 13,5%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 470.057 | 76.865 | 29.125 | 207.731 | 153.900 | 1 |
| 2024 | 543.533 | 72.703 | 29.125 | 164.105 | 147.035 | 1 |
| 2023 | 541.369 | 236.623 | 29.143 | 178.336 | 199.331 | 1 |
| 2022 | 243.560 | -8.350 | 28.327 | 205.738 | 208 | 1 |
| 2021 | 289.809 | 34.576 | 16.113 | 129.128 | 109.599 | 1 |
| 2020 | 230.534 | 62.271 | 16.352 | 123.072 | 97.127 | 1 |
| 2019 | 355.409 | 32.968 | 19.126 | 123.145 | 34.856 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?