Comercializam si producem furtunuri hidraulice si componente hidro-pneumatice. Consultanta tehnica, reparatii si service.
Avem un stoc foarte diversificat de tipuri de furtune hidraulice si o gama larga de conectica pentru utilajele Dvs. din care:
tuburi din teflon, poliuretan poliamida
cilindri hidraulici, distribuitoare hidraulice actionate electric sau manual
pompe cu roti dintate
motoare
Avem un stoc foarte diversificat de tipuri de furtune hidraulice si o gama larga de conectica pentru utilajele Dvs. din care:
tuburi din teflon, poliuretan poliamida
cilindri hidraulici, distribuitoare hidraulice actionate electric sau manual
pompe cu roti dintate
motoare
Adresa
Str. Raului nr. 34, Sibiu, jud. Sibiu Vezi pe hartă
Date firmă
HANSA - FLEX ROMANIA SRL · CUI 6597545 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
HANSA - FLEX ROMANIA SRL · CUI 6597545 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- HANSA - FLEX ROMANIA SRL
- CUI
- 6597545
- Nr. reg. com.
- J2003000880230
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4686 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Înregistrată în
- 1994
- Adresă sediu social
- Bld Biruintei nr. 251
Pantelimon, jud. Ilfov conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.067.699 | 2.695.103 | 1.385.351 | 1.785.191 | 7.350.209 | 34 |
| 2024 | 17.475.746 | 2.455.053 | 1.378.196 | 1.185.114 | 8.393.127 | 31 |
| 2023 | 15.649.305 | 2.480.259 | 1.533.877 | 1.118.329 | 7.638.074 | 33 |
| 2022 | 13.412.600 | 1.743.375 | 984.516 | 1.070.042 | 6.457.814 | 33 |
| 2021 | 11.662.084 | 1.349.240 | 1.114.901 | 809.743 | 6.014.440 | 32 |
| 2020 | 10.235.685 | 926.974 | 1.121.416 | 708.265 | 5.665.200 | 33 |
| 2019 | 10.760.385 | 1.163.418 | 1.007.307 | 789.232 | 6.138.226 | 32 |
Cifra de afaceri 2025
20.067.699 lei ▲ 14,8%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.067.699 | 2.695.103 | 1.385.351 | 1.785.191 | 7.350.209 | 34 |
| 2024 | 17.475.746 | 2.455.053 | 1.378.196 | 1.185.114 | 8.393.127 | 31 |
| 2023 | 15.649.305 | 2.480.259 | 1.533.877 | 1.118.329 | 7.638.074 | 33 |
| 2022 | 13.412.600 | 1.743.375 | 984.516 | 1.070.042 | 6.457.814 | 33 |
| 2021 | 11.662.084 | 1.349.240 | 1.114.901 | 809.743 | 6.014.440 | 32 |
| 2020 | 10.235.685 | 926.974 | 1.121.416 | 708.265 | 5.665.200 | 33 |
| 2019 | 10.760.385 | 1.163.418 | 1.007.307 | 789.232 | 6.138.226 | 32 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?