Golden Project
Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud
24 de ani pe piațăCifră de afaceri 46.720 leiPlătitor TVA
FICIOR CINSTANTINDIRECTOR
Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
Locație & program
GOLDEN PROJECT SRL
Punct de LucruStr. Halita Solomon nr. 3, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud Vezi pe hartă
Persoane de contact
Date firmă
GOLDEN PROJECT SRL · CUI 14549336 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
GOLDEN PROJECT SRL · CUI 14549336 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- GOLDEN PROJECT SRL
- CUI
- 14549336
- Nr. reg. com.
- J06/117/2002
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Înregistrată în
- 2002
- Adresă sediu social
- Str. Solomon Haliță nr. FN
420185, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.720 | 35.299 | 1.085 | 8.726 | 108.236 | 0 |
| 2024 | 12.425 | -4.301 | 1.084 | 650 | 72.937 | 0 |
| 2023 | 34.361 | 19.327 | 10.629 | 6.848 | 157.239 | 0 |
| 2022 | 45.292 | 31.640 | 10.627 | 12.259 | 137.912 | 0 |
| 2021 | 49.162 | 27.055 | 10.625 | 2.362 | 206.272 | 0 |
| 2020 | 57.387 | 45.507 | 10.625 | 5.055 | 176.217 | 0 |
| 2019 | 57.940 | 29.410 | 10.625 | 1.907 | 133.710 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
46.720 lei ▲ 276%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46.720 | 35.299 | 1.085 | 8.726 | 108.236 | 0 |
| 2024 | 12.425 | -4.301 | 1.084 | 650 | 72.937 | 0 |
| 2023 | 34.361 | 19.327 | 10.629 | 6.848 | 157.239 | 0 |
| 2022 | 45.292 | 31.640 | 10.627 | 12.259 | 137.912 | 0 |
| 2021 | 49.162 | 27.055 | 10.625 | 2.362 | 206.272 | 0 |
| 2020 | 57.387 | 45.507 | 10.625 | 5.055 | 176.217 | 0 |
| 2019 | 57.940 | 29.410 | 10.625 | 1.907 | 133.710 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?