Furnix
Activități de servicii suport combinate
7 ani pe piață1 angajatCifră de afaceri 2.904.919 leiPlătitor TVA
Sergiu Caprita
Furnix este specializata in montajul si asamblarea mobilierului industrial
Compania noastra ofera o gama variata de solutii de mobilier pentru afacerea dvs
Compania noastra ofera o gama variata de solutii de mobilier pentru afacerea dvs
Adresa
Constantin Brancusi nr 25, 40, Cluj-Napoca, jud. Cluj Vezi pe hartă
Sergiu Caprita
Date firmă
DOMINIUM MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. · CUI 41634889 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
DOMINIUM MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. · CUI 41634889 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- DOMINIUM MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.
- CUI
- 41634889
- Nr. reg. com.
- J12/3594/2019
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 8110 – Activități de servicii suport combinate
- Înregistrată în
- 2019
- Adresă sediu social
- Str. Venus nr. 22A
400692, Cluj-Napoca, jud. Cluj conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.904.919 | 53.721 | 2.296.759 | 4.984.150 | 1.292.499 | 1 |
| 2024 | 3.079.649 | 179.187 | 2.002.151 | 4.802.665 | 1.731.906 | 1 |
| 2023 | 1.192.984 | 606.751 | 891.014 | 1.964.998 | 1.571.999 | 1 |
| 2022 | 504.945 | 298.116 | 507.861 | 1.520.247 | 994.020 | 1 |
| 2021 | 742.215 | 735.826 | 0 | 47.630 | 695.904 | 0 |
| 2020 | 7.665 | -1.104 | 0 | 1.054 | -904 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Cifra de afaceri 2025
2.904.919 lei ▼ 5,7%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.904.919 | 53.721 | 2.296.759 | 4.984.150 | 1.292.499 | 1 |
| 2024 | 3.079.649 | 179.187 | 2.002.151 | 4.802.665 | 1.731.906 | 1 |
| 2023 | 1.192.984 | 606.751 | 891.014 | 1.964.998 | 1.571.999 | 1 |
| 2022 | 504.945 | 298.116 | 507.861 | 1.520.247 | 994.020 | 1 |
| 2021 | 742.215 | 735.826 | 0 | 47.630 | 695.904 | 0 |
| 2020 | 7.665 | -1.104 | 0 | 1.054 | -904 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?