Flor-Dent Impex
București
31 de ani pe piață3 angajațiCifră de afaceri 779.249 lei
IONITA LAURA DIANA
Cabinet stomatologic in care profeseaza medici cu experienta in practica privata.In cabinetul nostru ne desfasuram activitatea in varii specialitati stomatologice:odontologie si parodontologie,cosmetica dentara,endodontie,chirurgie dento-alveolara si implantologie si in curand,in regim de colaborare ,cu medic chiar la sediul cabinetului si in domeniul ortodontiei.
Acordam facilitati diverse.
Acordam facilitati diverse.
Locație & program
FLOR-DENT IMPEX S.R.L.
Sediu SocialStr. Fundeni nr. 4 bl. 11 sc. B ap. 46, Sector 2, București Vezi pe hartă
Persoane de contact
Date firmă
FLOR - DENT IMPEX SRL · CUI 7054822 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
FLOR - DENT IMPEX SRL · CUI 7054822 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- FLOR - DENT IMPEX SRL
- CUI
- 7054822
- Nr. reg. com.
- J40/27807/1994
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 8623 – Activități de asistență stomatologică
- Înregistrată în
- 1995
- Adresă sediu social
- Str. Fundeni nr. 4 bl. 11 sc. B ap. 46, Sector 2
București
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 779.249 | -12.374 | 65.273 | 55.330 | 128.138 | 3 |
| 2024 | 647.837 | -354.236 | 73.771 | 69.860 | 140.512 | 3 |
| 2023 | 623.336 | 42.590 | 123.575 | 85.512 | 494.748 | 3 |
| 2022 | 713.833 | 200.045 | 203.216 | 182.079 | 452.158 | 2 |
| 2021 | 730.112 | 134.884 | 285.543 | 211.191 | 925.734 | 3 |
| 2020 | 560.584 | 70.446 | 249.626 | 169.596 | 790.850 | 3 |
| 2019 | 764.909 | 242.714 | 166.656 | 70.476 | 720.404 | 2 |
Cifra de afaceri 2025
779.249 lei ▲ 20,3%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 779.249 | -12.374 | 65.273 | 55.330 | 128.138 | 3 |
| 2024 | 647.837 | -354.236 | 73.771 | 69.860 | 140.512 | 3 |
| 2023 | 623.336 | 42.590 | 123.575 | 85.512 | 494.748 | 3 |
| 2022 | 713.833 | 200.045 | 203.216 | 182.079 | 452.158 | 2 |
| 2021 | 730.112 | 134.884 | 285.543 | 211.191 | 925.734 | 3 |
| 2020 | 560.584 | 70.446 | 249.626 | 169.596 | 790.850 | 3 |
| 2019 | 764.909 | 242.714 | 166.656 | 70.476 | 720.404 | 2 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?