FLAND GRUPPE SRL
București
27 de ani pe piață7 angajațiCifră de afaceri 6.484.095 leiPlătitor TVA
DANESCU LAURENTIUDIRECTOR
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
Locație & program
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
FLAND GRUPPE SRL · CUI 12467779 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
FLAND GRUPPE SRL · CUI 12467779 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- FLAND GRUPPE SRL
- CUI
- 12467779
- Nr. reg. com.
- J1999010498408
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Înregistrată în
- 1999
- Adresă sediu social
- Bd. Decebal nr. 18
București
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.484.095 | 793.448 | 95.499 | 7.678.011 | 844.428 | 7 |
| 2024 | 6.402.443 | 1.095.920 | 114.659 | 7.115.518 | 1.146.900 | 7 |
| 2023 | 7.138.602 | 1.677.220 | 383.634 | 4.979.283 | 3.170.452 | 6 |
| 2022 | 7.156.687 | 1.442.253 | 216.964 | 5.434.146 | 1.493.232 | 8 |
| 2021 | 5.820.369 | 1.098.433 | 245.710 | 3.568.023 | 2.947.047 | 9 |
| 2020 | 4.421.568 | 525.388 | 249.169 | 3.369.086 | 1.848.614 | 9 |
| 2019 | 6.300.771 | 1.272.247 | 319.491 | 4.163.844 | 1.323.226 | 8 |
Cifra de afaceri 2025
6.484.095 lei ▲ 1,3%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.484.095 | 793.448 | 95.499 | 7.678.011 | 844.428 | 7 |
| 2024 | 6.402.443 | 1.095.920 | 114.659 | 7.115.518 | 1.146.900 | 7 |
| 2023 | 7.138.602 | 1.677.220 | 383.634 | 4.979.283 | 3.170.452 | 6 |
| 2022 | 7.156.687 | 1.442.253 | 216.964 | 5.434.146 | 1.493.232 | 8 |
| 2021 | 5.820.369 | 1.098.433 | 245.710 | 3.568.023 | 2.947.047 | 9 |
| 2020 | 4.421.568 | 525.388 | 249.169 | 3.369.086 | 1.848.614 | 9 |
| 2019 | 6.300.771 | 1.272.247 | 319.491 | 4.163.844 | 1.323.226 | 8 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?