Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Adresa
Șos. Bucuresti-Urziceni nr. 31, Afumați, jud. Ilfov Vezi pe hartă
MIHAILESCU CARMEN
DIRECTOR EXECUTIV
IACIU GHEORGHE
DIRECTOR GENERAL
MAISAN IOANA
DIRECTOR MARKETING
Date firmă
EXPO MARKET DORALY SRL · CUI 5329714 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
EXPO MARKET DORALY SRL · CUI 5329714 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- EXPO MARKET DORALY SRL
- CUI
- 5329714
- Nr. reg. com.
- J2001000948233
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Înregistrată în
- 1994
- Adresă sediu social
- Șos. Bucuresti-Urziceni (Pavilion Abc) nr. 31
Afumați, jud. Ilfov conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82.503.057 | 10.845.675 | 572.290.243 | 189.036.956 | 387.952.834 | 0 |
| 2024 | 84.097.054 | 15.114.045 | 622.695.697 | 201.892.406 | 422.468.089 | 0 |
| 2023 | 80.972.630 | -1.908.356 | 600.765.843 | 261.750.571 | 378.914.110 | 0 |
| 2022 | 77.914.903 | 27.624.800 | 638.183.248 | 283.506.480 | 385.874.708 | 0 |
| 2021 | 74.715.709 | 34.996.356 | 613.518.641 | 311.179.530 | 331.303.500 | 0 |
| 2020 | 64.836.778 | 1.822.767 | 542.743.674 | 335.517.561 | 233.790.523 | 0 |
| 2019 | 61.968.467 | 13.746.098 | 483.089.456 | 324.219.207 | 177.846.813 | 0 |
Cifra de afaceri 2025
82.503.057 lei ▼ 1,9%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82.503.057 | 10.845.675 | 572.290.243 | 189.036.956 | 387.952.834 | 0 |
| 2024 | 84.097.054 | 15.114.045 | 622.695.697 | 201.892.406 | 422.468.089 | 0 |
| 2023 | 80.972.630 | -1.908.356 | 600.765.843 | 261.750.571 | 378.914.110 | 0 |
| 2022 | 77.914.903 | 27.624.800 | 638.183.248 | 283.506.480 | 385.874.708 | 0 |
| 2021 | 74.715.709 | 34.996.356 | 613.518.641 | 311.179.530 | 331.303.500 | 0 |
| 2020 | 64.836.778 | 1.822.767 | 542.743.674 | 335.517.561 | 233.790.523 | 0 |
| 2019 | 61.968.467 | 13.746.098 | 483.089.456 | 324.219.207 | 177.846.813 | 0 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?