Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Adresa
Str. 13 Septembrie nr. 15, jud. Bihor Vezi pe hartă
BULZAN TRAIAN
DIRECTOR FINANCIAR
COSMA HORATIU
DIRECTOR MARKETING
BAN MOISA
DIRECTOR GENERAL
MICULA IOAN
PRESEDINTE
CAPITANU PETRE
DIRECTOR RESURSE UMANE
Date firmă
EUROPEAN FOOD SA · CUI 12457015 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
EUROPEAN FOOD SA · CUI 12457015 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- EUROPEAN FOOD SA
- CUI
- 12457015
- Nr. reg. com.
- J1999000892056
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Înregistrată în
- 1999
- Adresă sediu social
- nr. 41
417256, Păntășești, jud. Bihor conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.937.541 | -50.086.055 | 90.953.311 | 561.462.201 | -449.518.726 | 123 |
| 2024 | 72.085.290 | -40.458.891 | 101.108.077 | 528.779.478 | -399.432.674 | 147 |
| 2023 | 83.150.407 | -49.164.381 | 134.344.007 | 533.813.017 | -358.973.782 | 146 |
| 2022 | 135.448.808 | -48.944.406 | 162.030.452 | 521.122.202 | -309.809.401 | 581 |
| 2021 | 222.282.637 | -70.590.193 | 194.420.289 | 559.420.691 | -260.864.995 | 789 |
| 2020 | 230.989.617 | 87.958.926 | 197.537.253 | 504.008.694 | -188.728.620 | 922 |
| 2019 | 219.576.330 | 192.389.339 | 229.769.244 | 626.556.200 | -276.687.545 | 885 |
Cifra de afaceri 2025
54.937.541 lei ▼ 23,8%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.937.541 | -50.086.055 | 90.953.311 | 561.462.201 | -449.518.726 | 123 |
| 2024 | 72.085.290 | -40.458.891 | 101.108.077 | 528.779.478 | -399.432.674 | 147 |
| 2023 | 83.150.407 | -49.164.381 | 134.344.007 | 533.813.017 | -358.973.782 | 146 |
| 2022 | 135.448.808 | -48.944.406 | 162.030.452 | 521.122.202 | -309.809.401 | 581 |
| 2021 | 222.282.637 | -70.590.193 | 194.420.289 | 559.420.691 | -260.864.995 | 789 |
| 2020 | 230.989.617 | 87.958.926 | 197.537.253 | 504.008.694 | -188.728.620 | 922 |
| 2019 | 219.576.330 | 192.389.339 | 229.769.244 | 626.556.200 | -276.687.545 | 885 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?