Eurodata
Oradea, jud. Bihor
23 de ani pe piață1 angajatCifră de afaceri 38.522 leiPlătitor TVA
Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
Locație & program
EURODATA SRL
Sediu SocialStr. Carasului nr. 18A, Oradea, jud. Bihor Vezi pe hartă
Persoane de contact
KOZESY FLORINA
ASISTENT MANAGER
LEUCUTA VALERIU
DIRECTOR GENERAL
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
EURODATA S.R.L. · CUI 16009863 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
EURODATA S.R.L. · CUI 16009863 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- EURODATA S.R.L.
- CUI
- 16009863
- Nr. reg. com.
- J05/1693/2003
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Înregistrată în
- 2003
- Adresă sediu social
- Str. Carasului nr. 18A
Oradea, jud. Bihor
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.522 | 504 | 0 | 30.602 | 7.618.481 | 1 |
| 2024 | 96.983 | 591 | 0 | 55.438 | 7.617.973 | 1 |
| 2023 | 2.473.341 | 393.737 | 0 | 132.348 | 7.617.382 | 1 |
| 2022 | 2.263.530 | 418.355 | 0 | 151.372 | 7.223.645 | 1 |
| 2021 | 4.426.911 | 1.213.678 | 0 | 164.002 | 6.805.290 | 3 |
| 2020 | 4.637.821 | 885.422 | 0 | 254.610 | 5.591.612 | 3 |
| 2019 | 3.515.629 | 687.894 | 0 | 1.721.087 | 4.709.692 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
38.522 lei ▼ 60,3%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.522 | 504 | 0 | 30.602 | 7.618.481 | 1 |
| 2024 | 96.983 | 591 | 0 | 55.438 | 7.617.973 | 1 |
| 2023 | 2.473.341 | 393.737 | 0 | 132.348 | 7.617.382 | 1 |
| 2022 | 2.263.530 | 418.355 | 0 | 151.372 | 7.223.645 | 1 |
| 2021 | 4.426.911 | 1.213.678 | 0 | 164.002 | 6.805.290 | 3 |
| 2020 | 4.637.821 | 885.422 | 0 | 254.610 | 5.591.612 | 3 |
| 2019 | 3.515.629 | 687.894 | 0 | 1.721.087 | 4.709.692 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?