ePardoseli
Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor
17 ani pe piață11 angajațiCifră de afaceri 6.735.259 leiPlătitor TVA
Robert Mustareatamanager
Pe site-ul www.epardoseli.ro gasiti o mare diversitate de materiale si accesorii pentru amenajari interioare. DE aici puteti achiziona gresie si faianta, parchet, mocheta, linoleum etc
Locație & program
Sphera Building Center
Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, Sector 5, București Vezi pe hartă
Persoane de contact
Website, rețele sociale și plată
- https://www.epardoseli.ro
amenajari interioare, travertin, parchet laminat, mozaic, gresie si faianta, parchet, mocheta
Date firmă
EPARDOSELI RETAIL SRL · CUI 25132406 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
EPARDOSELI RETAIL SRL · CUI 25132406 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- EPARDOSELI RETAIL SRL
- CUI
- 25132406
- Nr. reg. com.
- J2009002052408
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Înregistrată în
- 2009
- Adresă sediu social
- Str. Borșa nr. 50
14179, București conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.735.259 | -1.058.553 | 154.431 | 4.058.023 | -321.973 | 11 |
| 2024 | 11.591.076 | 226.793 | 179.536 | 2.637.735 | 736.580 | 11 |
| 2023 | 14.927.265 | 200.303 | 500.328 | 4.411.783 | 601.607 | 9 |
| 2022 | 15.371.356 | 404.006 | 212.635 | 4.390.434 | 401.304 | 9 |
| 2021 | 10.895.901 | 57.113 | 201.398 | 3.831.556 | 485.350 | 9 |
| 2020 | 10.960.727 | 430.939 | 277.364 | 2.145.573 | 955.617 | 9 |
| 2019 | 8.989.627 | 527.380 | 249.897 | 2.086.750 | 914.881 | 9 |
Cifra de afaceri 2025
6.735.259 lei ▼ 41,9%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.735.259 | -1.058.553 | 154.431 | 4.058.023 | -321.973 | 11 |
| 2024 | 11.591.076 | 226.793 | 179.536 | 2.637.735 | 736.580 | 11 |
| 2023 | 14.927.265 | 200.303 | 500.328 | 4.411.783 | 601.607 | 9 |
| 2022 | 15.371.356 | 404.006 | 212.635 | 4.390.434 | 401.304 | 9 |
| 2021 | 10.895.901 | 57.113 | 201.398 | 3.831.556 | 485.350 | 9 |
| 2020 | 10.960.727 | 430.939 | 277.364 | 2.145.573 | 955.617 | 9 |
| 2019 | 8.989.627 | 527.380 | 249.897 | 2.086.750 | 914.881 | 9 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?