Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
Adresa
Bd. Traian Vuia nr. 220, Cluj-Napoca, jud. Cluj Vezi pe hartă
KATONA ZOLTAN
DIRECTOR GENERAL
Date firmă
ELECTRIC GROUP SRL · CUI 14317824 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
ELECTRIC GROUP SRL · CUI 14317824 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- ELECTRIC GROUP SRL
- CUI
- 14317824
- Nr. reg. com.
- J2001001587121
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 2732 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Înregistrată în
- 2001
- Adresă sediu social
- Cal. Turzii nr. 233/A
400495, Cluj-Napoca, jud. Cluj conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.221.917 | 1.469.158 | 6.037.304 | 20.196.317 | 9.492.169 | 49 |
| 2024 | 69.447.977 | 817.789 | 5.088.888 | 21.066.747 | 8.092.238 | 45 |
| 2023 | 58.939.854 | 631.885 | 5.921.507 | 25.087.391 | 7.842.448 | 45 |
| 2022 | 66.549.368 | 1.380.095 | 7.385.827 | 29.779.250 | 7.845.925 | 50 |
| 2021 | 56.597.000 | 723.008 | 7.031.733 | 31.786.031 | 6.465.830 | 48 |
| 2020 | 45.199.049 | 367.545 | 7.780.498 | 28.116.006 | 5.758.781 | 50 |
| 2019 | 40.542.183 | 408.380 | 7.575.777 | 25.723.703 | 5.391.286 | 50 |
Cifra de afaceri 2025
73.221.917 lei ▲ 5,4%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.221.917 | 1.469.158 | 6.037.304 | 20.196.317 | 9.492.169 | 49 |
| 2024 | 69.447.977 | 817.789 | 5.088.888 | 21.066.747 | 8.092.238 | 45 |
| 2023 | 58.939.854 | 631.885 | 5.921.507 | 25.087.391 | 7.842.448 | 45 |
| 2022 | 66.549.368 | 1.380.095 | 7.385.827 | 29.779.250 | 7.845.925 | 50 |
| 2021 | 56.597.000 | 723.008 | 7.031.733 | 31.786.031 | 6.465.830 | 48 |
| 2020 | 45.199.049 | 367.545 | 7.780.498 | 28.116.006 | 5.758.781 | 50 |
| 2019 | 40.542.183 | 408.380 | 7.575.777 | 25.723.703 | 5.391.286 | 50 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
O altă firmă similară în Cluj-Napoca
Ești reprezentantul acestei firme?