Productia altor tipuri de mobilier
Adresa
Str. Juc-Herghelie nr. 69A, Jucu-Herghelie, jud. Cluj Vezi pe hartă
CARL HENRIC WIDELL
DIRECTOR GENERAL
MARCEL PUSCASU
DIRECTOR GENERAL
Date firmă
ECOLOR SRL · CUI 15298771 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
ECOLOR SRL · CUI 15298771 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- ECOLOR SRL
- CUI
- 15298771
- Nr. reg. com.
- J2003000701120
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 3100 – Fabricarea de mobilă
- Înregistrată în
- 2003
- Adresă sediu social
- Str. Duvana nr. 12
407352, Jucu-Herghelie, jud. Cluj conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 364.949.363 | -6.050.673 | 101.143.558 | 23.761.876 | 250.898.714 | 513 |
| 2024 | 431.231.899 | 18.557.963 | 115.329.949 | 34.013.896 | 286.949.387 | 545 |
| 2023 | 460.607.739 | 19.636.999 | 130.865.801 | 27.241.248 | 283.391.425 | 551 |
| 2022 | 568.505.563 | 40.941.219 | 133.310.195 | 59.982.604 | 267.904.425 | 605 |
| 2021 | 437.045.156 | 30.656.714 | 109.360.346 | 60.712.360 | 195.682.771 | 706 |
| 2020 | 306.278.744 | 12.390.266 | 120.273.298 | 58.069.267 | 163.286.450 | 686 |
| 2019 | 320.478.601 | 11.329.129 | 125.587.570 | 73.779.468 | 153.324.455 | 635 |
Cifra de afaceri 2025
364.949.363 lei ▼ 15,4%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 364.949.363 | -6.050.673 | 101.143.558 | 23.761.876 | 250.898.714 | 513 |
| 2024 | 431.231.899 | 18.557.963 | 115.329.949 | 34.013.896 | 286.949.387 | 545 |
| 2023 | 460.607.739 | 19.636.999 | 130.865.801 | 27.241.248 | 283.391.425 | 551 |
| 2022 | 568.505.563 | 40.941.219 | 133.310.195 | 59.982.604 | 267.904.425 | 605 |
| 2021 | 437.045.156 | 30.656.714 | 109.360.346 | 60.712.360 | 195.682.771 | 706 |
| 2020 | 306.278.744 | 12.390.266 | 120.273.298 | 58.069.267 | 163.286.450 | 686 |
| 2019 | 320.478.601 | 11.329.129 | 125.587.570 | 73.779.468 | 153.324.455 | 635 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?