Deco Stick
București
9 ani pe piațăCifră de afaceri 91.272 lei
Ionel Angelescu Angelescuvanzari
Putine persoane iau in calcul posibilitatea de a opta pentru niste stickere de pereti cu ajutorul carora pot personaliza orice incapere a unei locuinte, iar Decostick reprezinta locul ideal catre care se poate orienta oricine intrucat aici se gasesc toate modelele posibile, iar raportul calitate – pret este unul idea.
Locație & program
Decostick
Punct de LucruStr. Trestiana nr. 3 bl. 23 sc. B et. 2 ap. 51, Sector 4, București Vezi pe hartă
Persoane de contact
Decostick
Website, rețele sociale și plată
- https://www.decostick.ro/
stickere, stickere decorative, tablouri, autocolante pereti, amenajari interioare, design interior
Date firmă
DAM PRINT USOR SRL · CUI 37750923 · neplătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
DAM PRINT USOR SRL · CUI 37750923 · neplătitor de TVA
- Denumire legală
- DAM PRINT USOR SRL
- CUI
- 37750923
- Nr. reg. com.
- J2017009118407
- Plătitor TVA
- Nu
- Activitate principală (CAEN)
- 5829 – Activități de editare a altor produse software
- Înregistrată în
- 2017
- Adresă sediu social
- Str. Râul Vedea nr. 12-16
București conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91.272 | 14.407 | 0 | 1.139 | 43.869 | 0 |
| 2024 | 67.106 | -9.240 | 4.271 | 631 | 29.462 | 0 |
| 2023 | 74.527 | 9.423 | 9.396 | 1.142 | 60.802 | 1 |
| 2022 | 153.540 | 51.139 | 14.896 | 6.335 | 51.379 | 1 |
| 2021 | 244.473 | 108.323 | 24.523 | 102.357 | 108.564 | 0 |
| 2020 | 146.957 | 20.279 | 25.098 | 101.767 | 24.225 | 0 |
| 2019 | 140.249 | 5.585 | 44.082 | 104.621 | 3.946 | 1 |
Cifra de afaceri 2025
91.272 lei ▲ 36%
Vezi tabelul complet (7 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91.272 | 14.407 | 0 | 1.139 | 43.869 | 0 |
| 2024 | 67.106 | -9.240 | 4.271 | 631 | 29.462 | 0 |
| 2023 | 74.527 | 9.423 | 9.396 | 1.142 | 60.802 | 1 |
| 2022 | 153.540 | 51.139 | 14.896 | 6.335 | 51.379 | 1 |
| 2021 | 244.473 | 108.323 | 24.523 | 102.357 | 108.564 | 0 |
| 2020 | 146.957 | 20.279 | 25.098 | 101.767 | 24.225 | 0 |
| 2019 | 140.249 | 5.585 | 44.082 | 104.621 | 3.946 | 1 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Ești reprezentantul acestei firme?