CONSTRUCTII NAPOCA SA
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
34 de ani pe piață93 de angajațiCifră de afaceri 20.366.798 leiPlătitor TVA
Constructii de cladiri si lucrari de geniu
Adresa
Str. Taberei nr. 4, Cluj-Napoca, jud. Cluj Vezi pe hartă
DIMITRIU STEFAN
DIRECTOR GENERAL
Website, rețele sociale și plată
Date firmă
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. · CUI 199117 · plătitor de TVA
Vezi detalii Ascunde
Date firmă
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. · CUI 199117 · plătitor de TVA
- Denumire legală
- SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
- CUI
- 199117
- Nr. reg. com.
- J12/15/1991
- Plătitor TVA
- Da
- Activitate principală (CAEN)
- 4100 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Înregistrată în
- 1992
- Adresă sediu social
- Pța 1 Mai nr. 1-2
Cluj-Napoca, jud. Cluj conform ANAF
Evoluție financiară
Bilanțuri anuale · valori în lei (RON)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.366.798 | 469.017 | 50.090.117 | 109.626.435 | 19.096.582 | 93 |
| 2024 | 78.939.890 | 866.064 | 51.841.791 | 111.945.005 | 18.626.693 | 104 |
| 2023 | 45.859.720 | 446.891 | 50.037.632 | 138.033.797 | 16.407.844 | 103 |
| 2021 | 58.976.869 | 0 | 92.761.172 | 174.807.321 | 19.438.399 | 340 |
| 2020 | 119.174.046 | 2.603.171 | 94.640.921 | 126.838.980 | 44.746.110 | 340 |
| 2019 | 65.004.860 | 844.279 | 85.498.536 | 95.427.048 | 42.305.884 | 238 |
Cifra de afaceri 2025
20.366.798 lei ▼ 74,2%
Vezi tabelul complet (6 ani)
| An | Cifra de afaceri | Profit / pierdere netă | Active imobilizate | Datorii | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.366.798 | 469.017 | 50.090.117 | 109.626.435 | 19.096.582 | 93 |
| 2024 | 78.939.890 | 866.064 | 51.841.791 | 111.945.005 | 18.626.693 | 104 |
| 2023 | 45.859.720 | 446.891 | 50.037.632 | 138.033.797 | 16.407.844 | 103 |
| 2021 | 58.976.869 | 0 | 92.761.172 | 174.807.321 | 19.438.399 | 340 |
| 2020 | 119.174.046 | 2.603.171 | 94.640.921 | 126.838.980 | 44.746.110 | 340 |
| 2019 | 65.004.860 | 844.279 | 85.498.536 | 95.427.048 | 42.305.884 | 238 |
Datele sunt preluate de pe mfinante.gov.ro (situațiile financiare anuale depuse de firmă). Sunt afișați anii cu bilanț disponibil; datele lipsă nu sunt considerate zero.
Firme similare în Cluj-Napoca
Ești reprezentantul acestei firme?